| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石井一宏(足利) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 大澤信也(日光) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (3) | 枝真司(小山) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (4) | 小野寺章(足利) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| (5) | 石下正人(宇都宮) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (5) | 内藤弘純(足利) | |
| +25 | 97(54,43) | |
| (7) | 高村安久(日光) | |
| +26 | 98(50,48) | |
| (8) | 伊沢貞良(下野) | |
| +27 | 99(43,56) | |
| (9) | 川俣英二(足利) | |
| +31 | 103(61,42) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地レイナ(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 池羽未来(小山) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 呉麗麗(宇都宮) | |
| +19 | 91(50,41) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 柏木豪(日光) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 山形清作(宇都宮) | |
| +8 | 80(44,36) | |
| (3) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
| +11 | 83(45,38) | |
| (4) | 宮内茂雄(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (5) | 野沢浩(〃) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (6) | 古澤年男(〃) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木英利(宇都宮) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (2) | 西森隆(日光) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (3) | 田村広治(宇都宮) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (4) | 岩田克己(〃) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (5) | 船山光偉(〃) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (6) | 今井英城(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (6) | 岡崎芳男(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (8) | 黒川一雄(日光) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (9) | 高山優(宇都宮) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (9) | 広田博(日光) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (11) | 佐藤翠(〃) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 奥寺弘美(宇都宮) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松村麻美(宇都宮) | |
| +19 | 91(45,46) | |
【JGM宇都宮GC大会】(6678ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
2021/7/8
速報
-
17:15下野市内でサル目撃 -
16:58高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
16:20栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能 -
16:06ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる -
13:53軽自動車盗んだ疑い ブラジル人の男を再逮捕 鹿沼署 -
11:07東武宇都宮線に顔認証改札 きょう13日午後1時から運用開始 東武鉄道の通勤定期利用者対象 -
8:32小山で歩行者男性はねられ意識不明の重体 過失傷害の疑いで会社員の男逮捕 -
11/12宇都宮ブレックス、A東京に65-67で競り負ける -
11/12芳賀町でPFAS指針値超過 井戸1カ所から検出 栃木県発表

ポストする