| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小峰敬司(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 菊池善也(那須烏山) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 安藤博之(宇都宮) | |
| +8 | 80(44,36) | |
| (3) | 福田善一(さくら) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (5) | 菅沼義隆(宇都宮) | |
| +9 | 81(37,44) | |
| (6) | 仁科隆男(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (6) | 金沢基竜(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (8) | 鈴木義則(さくら) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (9) | 佐藤洋行(宇都宮) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (10) | 真城永秀(小山) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (11) | 須賀正人(宇都宮) | |
| +20 | 92(45,47) | |
| (12) | 李鐘宇(足利) | |
| +21 | 93(48,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (2) | 山崎広幸(高根沢) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (2) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (4) | 箕輪充克(宇都宮) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (5) | 江口隆(那須烏山) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (6) | 嶋崎巌(宇都宮) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 櫻井惠一(さくら) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (2) | 横山瑞夫(下野) | |
| +16 | 88(42,46) | |
【ベルセルバCCさくらコース大会】(6743ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2021/7/8
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする