| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (2) | 小口渉(那珂川) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 和光利一(宇都宮) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (4) | 若林徹(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (5) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 酒井正裕(〃) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (7) | 張田巧(日光) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (8) | 山田俊明(宇都宮) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (9) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (10) | 石井淳二(那須塩原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (11) | 佐藤順(佐野) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (12) | 小林尚史(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (13) | 中川雅俊(鹿沼) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (14) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (15) | 山田秀之(足利) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (16) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (17) | 増渕暢昭(〃) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (18) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (19) | 菊地一郎(福島) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (20) | 早乙女剛史(佐野) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (21) | 佐々木恭太郎(鹿沼) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (22) | 松村茂(さくら) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (23) | 野口政夫(佐野) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (24) | 仁部武士(埼玉) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (25) | 平野邦広(市貝) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (26) | 石川順一(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (27) | 君島大樹(日光) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (28) | 河本泰司(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (29) | 矢板橋学(市貝) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (30) | 鈴木秀幸(下野) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (31) | 坂本晋一(足利) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (32) | 植木俊宏(小山) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (33) | 室井真二(那須塩原) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (34) | 広島慎太郎(宇都宮) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (35) | 小川淳(那須) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (36) | 古谷野光雄(真岡) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (37) | 渕祐介(埼玉) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (38) | 相馬義孝(那須塩原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (39) | 渡辺博史(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (40) | 星真平(福島) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (41) | 石川浩己(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (42) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (43) | 山口勲(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (44) | 高根沢浩(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (45) | 新川希亮(茨城) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (46) | 細島保秀(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (47) | 大塚俊男(〃) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (48) | 佐藤卓郎(東京) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (49) | 高徳将朗(下野) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (50) | 相馬利高(高根沢) | |
| +10 | 82(38,44) | |
| (51) | 薄井真悟(那須) | |
| +10 | 82(37,45) | |
| (52) | 常盤一美(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (53) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (54) | 神原崇裕(日光) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (55) | 舘野章(下野) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (56) | 渡辺日向(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (57) | 栗田昌伸(那須) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (58) | 大島義彰(那須塩原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (59) | 島倉一浩(下野) | |
| +11 | 83(38,45) | |
| (60) | 大谷五一郎(東京) | |
| +11 | 83(37,46) | |
【ジュンクラシックCC大会】(7126ヤード、パー72)
第35回県アマチュアゴルフ選手権大会 決勝
2021/7/13
速報
-
9:44日光でクマ1頭目撃 -
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能

ポストする