| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川口武彦(東京) | |
| +4 | 78(40,38) | |
| (2) | 中村誠之(埼玉) | |
| +5 | 79(39,40) | |
| (3) | 高杉宏樹(栃木) | |
| +9 | 83(39,44) | |
| (4) | 百塚誠(埼玉) | |
| +10 | 84(46,38) | |
| (4) | 高久浩(栃木) | |
| +10 | 84(43,41) | |
| (4) | 荒井秀和(群馬) | |
| +10 | 84(40,44) | |
| (7) | 永島茂夫(栃木) | |
| +15 | 89(42,47) | |
| (8) | 真藤健一(東京) | |
| +20 | 94(47,47) | |
| (9) | 二連木祐太(佐野) | |
| +21 | 95(49,46) | |
| (9) | 岩田英司(埼玉) | |
| +21 | 95(48,47) | |
| (11) | 川島雅好(足利) | |
| +24 | 98(43,55) | |
| (12) | 高橋一智(宇都宮) | |
| +26 | 100(44,56) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野久美子(埼玉) | |
| +8 | 82(42,40) | |
| (2) | 橋本洋子(小山) | |
| +19 | 93(46,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 細田晃男(埼玉) | |
| +11 | 85(44,41) | |
| (2) | 森崎邦夫(東京) | |
| +19 | 93(50,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 原口麻子(埼玉) | |
| -1 | 73(36,37) | |
| (2) | 荒川えり子(東京) | |
| +9 | 83(41,42) | |
| (3) | 安達真弓(埼玉) | |
| +12 | 86(45,41) | |
【皐月GC佐野コース大会】(6957ヤード、パー74)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2021/7/13
速報
-
21:40高根沢で野犬5頭目撃 -
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給

ポストする