| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川口武彦(東京) | |
| +4 | 78(40,38) | |
| (2) | 中村誠之(埼玉) | |
| +5 | 79(39,40) | |
| (3) | 高杉宏樹(栃木) | |
| +9 | 83(39,44) | |
| (4) | 百塚誠(埼玉) | |
| +10 | 84(46,38) | |
| (4) | 高久浩(栃木) | |
| +10 | 84(43,41) | |
| (4) | 荒井秀和(群馬) | |
| +10 | 84(40,44) | |
| (7) | 永島茂夫(栃木) | |
| +15 | 89(42,47) | |
| (8) | 真藤健一(東京) | |
| +20 | 94(47,47) | |
| (9) | 二連木祐太(佐野) | |
| +21 | 95(49,46) | |
| (9) | 岩田英司(埼玉) | |
| +21 | 95(48,47) | |
| (11) | 川島雅好(足利) | |
| +24 | 98(43,55) | |
| (12) | 高橋一智(宇都宮) | |
| +26 | 100(44,56) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野久美子(埼玉) | |
| +8 | 82(42,40) | |
| (2) | 橋本洋子(小山) | |
| +19 | 93(46,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 細田晃男(埼玉) | |
| +11 | 85(44,41) | |
| (2) | 森崎邦夫(東京) | |
| +19 | 93(50,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 原口麻子(埼玉) | |
| -1 | 73(36,37) | |
| (2) | 荒川えり子(東京) | |
| +9 | 83(41,42) | |
| (3) | 安達真弓(埼玉) | |
| +12 | 86(45,41) | |
【皐月GC佐野コース大会】(6957ヤード、パー74)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2021/7/13
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする