| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川口武彦(東京) | |
| +4 | 78(40,38) | |
| (2) | 中村誠之(埼玉) | |
| +5 | 79(39,40) | |
| (3) | 高杉宏樹(栃木) | |
| +9 | 83(39,44) | |
| (4) | 百塚誠(埼玉) | |
| +10 | 84(46,38) | |
| (4) | 高久浩(栃木) | |
| +10 | 84(43,41) | |
| (4) | 荒井秀和(群馬) | |
| +10 | 84(40,44) | |
| (7) | 永島茂夫(栃木) | |
| +15 | 89(42,47) | |
| (8) | 真藤健一(東京) | |
| +20 | 94(47,47) | |
| (9) | 二連木祐太(佐野) | |
| +21 | 95(49,46) | |
| (9) | 岩田英司(埼玉) | |
| +21 | 95(48,47) | |
| (11) | 川島雅好(足利) | |
| +24 | 98(43,55) | |
| (12) | 高橋一智(宇都宮) | |
| +26 | 100(44,56) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高野久美子(埼玉) | |
| +8 | 82(42,40) | |
| (2) | 橋本洋子(小山) | |
| +19 | 93(46,47) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 細田晃男(埼玉) | |
| +11 | 85(44,41) | |
| (2) | 森崎邦夫(東京) | |
| +19 | 93(50,43) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 原口麻子(埼玉) | |
| -1 | 73(36,37) | |
| (2) | 荒川えり子(東京) | |
| +9 | 83(41,42) | |
| (3) | 安達真弓(埼玉) | |
| +12 | 86(45,41) | |
【皐月GC佐野コース大会】(6957ヤード、パー74)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2021/7/13
速報
-
17:15下野市内でサル目撃 -
16:58高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
16:20栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能 -
16:06ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる -
13:53軽自動車盗んだ疑い ブラジル人の男を再逮捕 鹿沼署 -
11:07東武宇都宮線に顔認証改札 きょう13日午後1時から運用開始 東武鉄道の通勤定期利用者対象 -
8:32小山で歩行者男性はねられ意識不明の重体 過失傷害の疑いで会社員の男逮捕 -
11/12宇都宮ブレックス、A東京に65-67で競り負ける -
11/12芳賀町でPFAS指針値超過 井戸1カ所から検出 栃木県発表

ポストする