| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 安孫子大祐(宇都宮) | |
| -6 | 67(36,31) | |
| (2) | 横塚大吾(〃) | |
| +1 | 74(37,37) | |
| (2) | 菊地孝幸(東京) | |
| +1 | 74(36,38) | |
| (4) | 渡辺賢太郎(宇都宮) | |
| +3 | 76(37,39) | |
| (5) | 采東勲興(〃) | |
| +5 | 78(39,39) | |
| (6) | 小口英世(上三川) | |
| +7 | 80(40,40) | |
| (6) | 小野允之(さくら) | |
| +7 | 80(37,43) | |
| (8) | 黒崎文男(宇都宮) | |
| +8 | 81(42,39) | |
| (9) | 石川雅樹(〃) | |
| +9 | 82(45,37) | |
| (10) | 高橋充(埼玉) | |
| +10 | 83(40,43) | |
| (10) | 浜中久彰(東京) | |
| +10 | 83(40,43) | |
| (12) | 風間紀寿(茨城) | |
| +12 | 85(41,44) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 阿久津昌之(宇都宮) | |
| +8 | 81(39,42) | |
| (2) | 木山幸俊(壬生) | |
| +12 | 85(44,41) | |
| (2) | 前田智(宇都宮) | |
| +12 | 85(43,42) | |
| (4) | 沼尻一男(那須) | |
| +14 | 87(42,45) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 新井彩(小山) | |
| +24 | 97(47,50) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 河野恵美(東京) | |
| +19 | 92(45,47) | |
【ジュンクラシックCC大会】(6833ヤード、パー73)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部A地区】
2021/7/14
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする