| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中野知彦(東京) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (2) | 浅野成烈(埼玉) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (3) | 李鐘宇(足利) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 広澤伸吾(佐野) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (5) | 加藤成男(埼玉) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (6) | 真城永秀(小山) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (7) | 金沢基竜(宇都宮) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| (7) | 飯島崇之(〃) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (9) | 猿山浩和(〃) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (10) | 尾崎秀樹(東京) | |
| +27 | 99(55,44) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小松素子(芳賀) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 片岡智(埼玉) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 浅野文行(佐野) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (3) | 篠原一修(〃) | |
| +21 | 93(47,46) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 今井孝二(宇都宮) | |
| +18 | 90(42,48) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 東本眞弓(埼玉) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高橋美津子(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 東敦子(埼玉) | |
| +8 | 80(40,40) | |
【太平洋クラブ佐野ヒルクレストコース大会】(6626ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2021/7/17
速報
-
3/27栃木の県営住宅で水道メーター盗難、空室だけ狙われたか 市営住宅に続き被害発覚 -
3/27放射性物質含む指定廃棄物、矢板市が暫定集約完了を発表 基準値超6.7トンを民有地に -
3/27藤井産業、10月に持ち株会社化 移行準備で子会社設立 -
3/27那須烏山市、固定資産税の過大徴収を発表 国の注意喚起で判明 -
3/27宇都宮の重体交通事故、意識不明で搬送された男性の身元判明 -
3/27那須塩原で建物火災 鎮火時間など判明 -
3/27「口座の不正利用ないか確認したい」と言われ 30代女性、現金17万円だまし取られる 今市署 -
3/27佐野のコンビニで強盗事件発生 -
3/27宇都宮の集合住宅で火災

ポストする