【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏谷卓(埼玉) | |
+5 | 77(38,39) | |
(1) | 大類全格(栃木) | |
+5 | 77(40,37) | |
(1) | 高橋裕樹(野木) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 柳田一史(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(5) | 丸本雅彦(小山) | |
+9 | 81(43,38) | |
(5) | 村山周一(茨城) | |
+9 | 81(39,42) | |
(5) | 中村雅之(埼玉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(8) | 川岸峰久(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(9) | 渡辺恭司(下野) | |
+11 | 83(44,39) | |
(9) | 小幡茂正(真岡) | |
+11 | 83(41,42) | |
(9) | 石塚俊哉(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(12) | 青山勝佳(鹿沼) | |
+13 | 85(42,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉良奈巳(東京) | |
+12 | 84(44,40) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岡本隆志(東京) | |
+3 | 75(39,36) | |
(1) | 布施政勝(〃) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 斎藤博之(日光) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 宮内茂雄(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(4) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+7 | 79(41,38) | |
(6) | 日下部浩壽(埼玉) | |
+8 | 80(37,43) | |
(7) | 岩田克己(宇都宮) | |
+11 | 83(40,43) | |
(7) | 早見哲也(小山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(9) | 菅野一男(宇都宮) | |
+18 | 90(46,44) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 福田守(鹿沼) | |
+1 | 73(39,34) | |
(2) | 北山二夫(小山) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 菴木文雄(東京) | |
+5 | 77(41,36) | |
(4) | 中田英幸(壬生) | |
+6 | 78(41,37) | |
(5) | 矢野塚春(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(5) | 山川忠男(埼玉) | |
+9 | 81(41,40) | |
(7) | 古澤孝夫(宇都宮) | |
+15 | 87(46,41) | |
(7) | 小野寺弘行(東京) | |
+15 | 87(46,41) | |
(9) | 増山勲(小山) | |
+17 | 89(46,43) | |
(10) | 大音正光(宇都宮) | |
+18 | 90(43,47) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 角田里子(宇都宮) | |
-3 | 69(34,35) | |
(2) | 高野裕子(鹿沼) | |
+12 | 84(42,42) | |
(3) | 平野真奈美(埼玉) | |
+13 | 85(45,40) | |
(4) | 栁井ひろみ(東京) | |
+23 | 95(51,44) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大橋芳恵(東京) | |
+15 | 87(43,44) |
【鹿沼CC大会】(6802ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2021/7/17