【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 矢口浩幸(茨城) | |
+7 | 79(41,38) | |
(2) | 高島庸平(佐野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 竹内達宏(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(4) | 目崎健一(〃) | |
+11 | 83(45,38) | |
(4) | 茂呂暢(栃木) | |
+11 | 83(40,43) | |
(6) | 間明田一博(〃) | |
+12 | 84(44,40) | |
(7) | 小島正裕(東京) | |
+14 | 86(44,42) | |
(8) | 押山隆(佐野) | |
+16 | 88(40,48) | |
(9) | 神山尚俊(小山) | |
+18 | 90(46,44) | |
(9) | 対比地康雄(栃木) | |
+18 | 90(48,42) | |
(11) | 小林健人(〃) | |
+23 | 95(47,48) | |
(12) | 別府康次(群馬) | |
+24 | 96(49,47) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 館野米子(小山) | |
+2 | 74(36,38) | |
(2) | 曽根留美(東京) | |
+15 | 87(42,45) | |
(3) | 宮本佳津江(〃) | |
+20 | 92(47,45) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 橋本和男(埼玉) | |
+1 | 73(36,37) | |
(2) | 武井暁司(〃) | |
+9 | 81(37,44) | |
(2) | 荒井康行(足利) | |
+9 | 81(37,44) | |
(4) | 丸山秀樹(〃) | |
+13 | 85(45,40) | |
(5) | 佐々木由明(〃) | |
+14 | 86(47,39) | |
(6) | 辻四郎(埼玉) | |
+16 | 88(45,43) | |
(7) | 大内美津夫(下野) | |
+25 | 97(48,49) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 天沼保(埼玉) | |
+4 | 76(40,36) | |
(2) | 秋山博(栃木) | |
+13 | 85(42,43) | |
(3) | 塩山広正(〃) | |
+18 | 90(45,45) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 今井のりこ(足利) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 永井千恵(小山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(3) | 中田繁美(栃木) | |
+17 | 89(45,44) |
【大平台CC大会】(6675ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2021/7/17