| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横須賀可典(小山) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 永森貴行(宇都宮) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (3) | 寺田一実(福島) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (4) | 高野聡(那須塩原) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (5) | 北條秀之(宇都宮) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (6) | 中村治(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (6) | 関光博(矢板) | |
| +15 | 87(40,47) | |
| (8) | 五味渕郁章(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (8) | 勝俣彰夫(埼玉) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (8) | 高木智生(宇都宮) | |
| +16 | 88(40,48) | |
| (11) | 矢吹聡(小山) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (12) | 秋元義信(真岡) | |
| +20 | 92(46,46) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 釜井泰之(宇都宮) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宇梶勝也(宇都宮) | |
| +19 | 91(42,49) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2021/7/20
速報
-
18:20駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
17:50「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
17:15下野市内でサル目撃 -
16:58高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
16:20栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能 -
16:06ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる -
13:53軽自動車盗んだ疑い ブラジル人の男を再逮捕 鹿沼署 -
11:07東武宇都宮線に顔認証改札 きょう13日午後1時から運用開始 東武鉄道の定期利用者対象 -
8:32小山で歩行者男性はねられ意識不明の重体 過失傷害の疑いで会社員の男逮捕

ポストする