| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
| -4 | 68(35,33) | |
| (2) | 金沢太竜(〃) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (3) | 早乙女剛史(佐野) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (4) | 飯山敏弘(那珂川) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (5) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (6) | 進藤颯太(鹿沼) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (7) | 永森貴行(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (8) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (9) | 井上雄(〃) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (10) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (11) | 渡辺幹根(小山) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (12) | 大津匠(栃木) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (13) | 野口政夫(佐野) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (14) | 歌川康広(宇都宮) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (15) | 半田裕一(〃) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (16) | 西川忠克(小山) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (17) | 大島誠司(鹿沼) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (18) | 横塚大吾(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (19) | 吉沢栄祐(〃) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (20) | 舘野章(下野) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (21) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (22) | 大嶋潤(栃木) | |
| +6 | 78(42,36) | |
| (23) | 高木智生(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (24) | 菊地孝幸(大田原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (25) | 塚原悠斗(佐野) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (26) | 高野聡(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (27) | 山口勲(宇都宮) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (28) | 小田部貴一(小山) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (29) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (30) | 相馬利高(高根沢) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (31) | 野村健夫(佐野) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (32) | 和光利一(宇都宮) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (33) | 室井真二(那須塩原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (34) | 君島勇人(大田原) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (35) | 神尾徹(群馬) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (36) | 相馬義孝(那須塩原) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (37) | 坂本晋一(足利) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (38) | 田中淳(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (39) | 大谷昇(足利) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (40) | 古沢章司(壬生) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (41) | 鈴木貴士(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (42) | 石井淳二(那須塩原) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (43) | 稲沢宏之(〃) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (44) | 石川巧(鹿沼) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (45) | 石川浩己(宇都宮) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (46) | 市村恵一(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (47) | 鴨志田翼(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (48) | 伊藤公雄(東京) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (49) | 船越秀人(鹿沼) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (50) | 稲垣浩(那須塩原) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (51) | 古川和義(小山) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (52) | 中山猛(栃木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (53) | 永井孝之(高根沢) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (54) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (55) | 八木沢直道(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (56) | 鈴木秀幸(下野) | |
| +9 | 81(39,42) | |
【塩原CC大会】(6886ヤード、パー72)
第32回県アマチュアゴルフ選手権大会 決勝
2018/7/6
速報
-
18:30宇都宮の資材置き場で段ボールから火 -
16:13那須で河川に転落した乗用車見つかる 遺体の身元、発生日時が判明 -
15:41足利・五十部町で再びクマ出没か 近隣住民が目撃 -
15:00日本ハムの石井内野手(作新高出) 国内FA権を行使 「他球団の評価聞いてみたい」 -
14:00「現代の名工」にコマツ小山工場・諏訪さん 生産現場の「縁の下の力持ち」 全国で142人選出 -
12:18佐野の窃盗未遂事件 容疑者の男3人逮捕 時計宝石店に車衝突させ侵入 栃木県警、警視庁など -
8:39酒気帯び運転の疑い 自称障害者支援員の女を逮捕 栃木署 -
8:32矢板の市道でトラックと自転車が衝突 死亡した男性の身元判明 矢板署 -
11/6日光で歩行者はねられ死亡 ひき逃げか

ポストする