【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田名網秀(栃木) | |
+6 | 78(36,42) | |
(2) | 石村壮(壬生) | |
+7 | 79(42,37) | |
(3) | 杉本司(茨城) | |
+10 | 82(41,41) | |
(3) | 大垣典昭(下野) | |
+10 | 82(38,44) | |
(5) | 斉藤克明(足利) | |
+11 | 83(42,41) | |
(6) | 酒井雅則(東京) | |
+13 | 85(40,45) | |
(7) | 古沢良一(栃木) | |
+14 | 86(43,43) | |
(8) | 長島浩二(佐野) | |
+15 | 87(45,42) | |
(8) | 沼尾靖(日光) | |
+15 | 87(44,43) | |
(10) | 矢古宇隆行(宇都宮) | |
+16 | 88(46,42) | |
(10) | 長江茂(栃木) | |
+16 | 88(41,47) | |
(12) | 田谷英俊(〃) | |
+19 | 91(47,44) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宇賀神寿(壬生) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 菅野一男(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 三橋和彦(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 今井英城(〃) | |
+7 | 79(37,42) | |
(4) | 船山光偉(〃) | |
+7 | 79(35,44) | |
(6) | 渡辺良行(壬生) | |
+9 | 81(40,41) | |
(7) | 今井孝二(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(8) | 山口則雄(真岡) | |
+13 | 85(40,45) | |
(9) | 橋谷康弘(宇都宮) | |
+16 | 88(42,46) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤翠(日光) | |
+6 | 78(40,38) | |
(2) | 宮崎健二(茨城) | |
+8 | 80(40,40) | |
(3) | 上野彰夫(益子) | |
+9 | 81(39,42) | |
(4) | 川嶋紀夫(栃木) | |
+10 | 82(44,38) | |
(4) | 三橋親彦(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(6) | 大橋育夫(壬生) | |
+12 | 84(46,38) | |
(7) | 伊藤信二(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(8) | 石川浩久(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
(9) | 石川太仲(〃) | |
+18 | 90(44,46) | |
(10) | 渡辺仁(〃) | |
+19 | 91(45,46) | |
(11) | 大川裕右(栃木) | |
+21 | 93(47,46) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 武笠悦子(小山) | |
+8 | 80(40,40) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 山本サク(小山) | |
+12 | 84(43,41) |
【星の宮CC大会】(6475ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【西部B地区】
2018/7/6