| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小筆聡(那須塩原) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 室井真二(〃) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (2) | 薄井真悟(那須) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (4) | 鎌田武司(那須塩原) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (4) | 高根沢浩(那須) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (6) | 秋山祐一(那須塩原) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (6) | 半田裕一(宇都宮) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (8) | 白河英隆(福島) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (9) | 斉藤寛人(〃) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (10) | 高根沢潤貴(那須) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (11) | 桜岡百人(大田原) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (12) | 三浦幸一(矢板) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺逸未(那須) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 人見竹次(那須塩原) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 中里正日出(大田原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 川上文夫(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (2) | 酒井隆(福島) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 高久次夫(那須塩原) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (5) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (7) | 針生留男(那須塩原) | |
| +9 | 81(44,37) | |
| (7) | 磯信廣(大田原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (7) | 橋本孝男(〃) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (10) | 脇村光夫(〃) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 恩田弘(〃) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (12) | 青木晋(那須) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (13) | 永井輝行(大田原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (13) | 赤羽一利(〃) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (15) | 菊池一美(那珂川) | |
| +19 | 91(41,50) | |
| (16) | 緑川克美(福島) | |
| +22 | 94(41,53) | |
| (17) | 村上美知雄(大田原) | |
| +26 | 98(48,50) | |
| (18) | 横田邦男(那須塩原) | |
| +29 | 101(51,50) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宍戸広一(那須塩) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 金子博之(〃) | |
| +13 | 85(48,37) | |
| (2) | 山本英史(那須) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (4) | 石崎征夫(那須塩原) | |
| +21 | 93(43,50) | |
| (5) | 小出正民(那須) | |
| +23 | 95(51,44) | |
| (5) | 大平信夫(〃) | |
| +23 | 95(43,52) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地明美(大田原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
【那須黒羽GC大会】(6950ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2021/7/26
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする