| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂本晋一(足利) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (2) | 仁部武士(埼玉) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (3) | 大塚武(栃木) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (4) | 桜井知行(東京) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (4) | 吉川智博(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 池田誠(埼玉) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (6) | 富田実(茨城) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺武夫(栃木) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 斎藤有久(日光) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 片岡智(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (4) | 八木隆一郎(東京) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (5) | 真瀬勝(野木) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横山瑞夫(下野) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (2) | 中田唯夫(東京) | |
| +26 | 98(47,51) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤和代(埼玉) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 東敦子(〃) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 桐山美佐枝(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 吉川恭子(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 伊原美香(小山) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (6) | 赤岡真由美(埼玉) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 柿沼陽子(埼玉) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 山田敏枝(東京) | |
| +22 | 94(49,45) | |
【ゴールド栃木プレジデントCC大会】(6001ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2021/7/26
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする