| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂本晋一(足利) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (2) | 仁部武士(埼玉) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (3) | 大塚武(栃木) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (4) | 桜井知行(東京) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (4) | 吉川智博(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 池田誠(埼玉) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (6) | 富田実(茨城) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 渡辺武夫(栃木) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 斎藤有久(日光) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 片岡智(埼玉) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (4) | 八木隆一郎(東京) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (5) | 真瀬勝(野木) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 横山瑞夫(下野) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (2) | 中田唯夫(東京) | |
| +26 | 98(47,51) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 佐藤和代(埼玉) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 東敦子(〃) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (3) | 桐山美佐枝(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (4) | 吉川恭子(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (5) | 伊原美香(小山) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (6) | 赤岡真由美(埼玉) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 柿沼陽子(埼玉) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (2) | 山田敏枝(東京) | |
| +22 | 94(49,45) | |
【ゴールド栃木プレジデントCC大会】(6001ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2021/7/26
速報
-
15:30公務執行妨害容疑で男逮捕 宇都宮南署 -
14:03同居息子を名乗る者から「借金した」と電話 宇都宮の80代女性が250万円詐欺被害 -
13:52宇都宮・ゆいの杜でLRTと軽トラックが衝突 当事者の身元判明 ダイヤに遅れ -
1/7栃木シティ、FWバスケスのJ1町田復帰を発表 レンタル期間終了 -
1/7【速報】ブレックス、B2信州に快勝 天皇杯バスケ・ファイナルラウンド2回戦 -
1/7【速報】栃木県立高の暴行動画拡散、県教委が会見で陳謝 近く保護者説明会 -
1/7保険金詐欺容疑で会社役員の男ら2人逮捕 宇都宮東署 -
1/7小山の足場工事業者に破産開始決定 サイト「チャットレディ」運営も 負債約1億2千万円 -
1/7宇都宮の不動産代理業・仲介業者に破産開始決定 大分地裁中津支部

ポストする