【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 橋本和男(埼玉) | |
-1 | 71(33,38) | |
(2) | 飯塚芳之(茨城) | |
+1 | 73(36,37) | |
(3) | 野口吉弘(真岡) | |
+3 | 75(37,38) | |
(4) | 当間庸樹(埼玉) | |
+4 | 76(36,40) | |
(5) | 弦巻淳一(茨城) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 荒川芳(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(6) | 多並一也(埼玉) | |
+6 | 78(39,39) | |
(8) | 森林正三(那須烏山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(9) | 関根幸夫(茨城) | |
+8 | 80(40,40) | |
(10) | 松本泰明(下野) | |
+9 | 81(42,39) | |
(10) | 岩崎勇至(小山) | |
+9 | 81(39,42) | |
(12) | 佐藤光徳(上三川) | |
+10 | 82(42,40) | |
(12) | 新川希亮(鹿沼) | |
+10 | 82(41,41) | |
(12) | 山口司(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(12) | 塚野健太郎(東京) | |
+10 | 82(39,43) | |
【一般女子通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 片岡愛彩(芳賀) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 五月女愛来(栃木) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 前沢美幸(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(4) | 中野睦月(〃) | |
+12 | 84(38,46) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 鈴木晃(さくら) | |
+2 | 74(37,37) | |
(3) | 早見哲也(小山) | |
+4 | 76(36,40) | |
(4) | 今井高志(千葉) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 矢口澄男(茨城) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 森岡祥郎(宇都宮) | |
+6 | 78(41,37) | |
(6) | 中島正(茨城) | |
+6 | 78(38,40) | |
(8) | 坂本崇(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(8) | 柿沼誠(鹿沼) | |
+7 | 79(39,40) | |
(8) | 塩野谷公二(真岡) | |
+7 | 79(37,42) | |
(11) | 鈴木快彦(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(12) | 長江賢治(埼玉) | |
+9 | 81(39,42) | |
(13) | 浜野学(小山) | |
+11 | 83(42,41) | |
(14) | 高久利久(宇都宮) | |
+15 | 87(47,40) | |
(15) | 小井沼秀雄(栃木) | |
+41 | 113(57,56) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 林芙佐一(宇都宮) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 小井沼理一(栃木) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 小屋松哲(宇都宮) | |
+9 | 81(43,38) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 阿久津礼子(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 藤井靖子(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
(3) | 豊田真知子(真岡) | |
+16 | 88(43,45) |
【もおか鬼怒公園GC大会】(6952ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2021/7/28