| ■さくらA | ||||
| 旭町学童野球部(小山) | 5 | - | 3 | 金丸クラブ(大田原) |
| 中クラブ(小山) | 3 | - | 7 | 大田原キャッスル(大田原) |
| 宇大附属野球スポーツ(宇都宮) | 8 | - | 1 | 横川西学童(宇都宮) |
| ■さくらB | ||||
| 西フェニックス(那須塩原) | 3 | - | 8 | ヤング戸祭昭和クラブ(宇都宮) |
| 中村クラブ(真岡) | 7 | - | 0 | 千塚学童クラブ(栃木) |
| 宇都宮ドリーム(宇都宮) | 11 | - | 2 | 古宿学童(栃木) |
| ■ひばりA | ||||
| 矢板東クラブ(矢板) | 4 | - | 5 | 那須中央クラブ(那須) |
| 山前クラブ(真岡) | 7 | - | 4 | 馬頭ラッキー(那珂川) |
| 神鳥谷学童野球クラブ(小山) | 1 | - | 4 | FC宝木(宇都宮) |
| ■ひばりB | ||||
| 阿久津スポーツ(高根沢) | 9 | - | 17 | 豊郷南クラブ(宇都宮) |
| 上戸祭学童野球クラブ(宇都宮) | 0 | - | 15 | みどりが丘スポーツ(鹿沼) |
| 真岡クラブ(真岡) | 2 | - | 5 | 大平西ファイターズ(栃木) |
| ■小山A | ||||
| 足利Kstars(足利) | 1 | - | 2 | 雀宮スターズ(宇都宮) |
| 乙女学童野球部(小山) | 6 | - | 4 | 鹿沼N-STARS(鹿沼) |
| 海道野球クラブ(宇都宮) | 5 | - | 6 | 宇都宮ウエストキッズ(宇都宮) |
| ■小山B | ||||
| 岩舟学童(栃木) | 4 | - | 16 | 坂上学童野球クラブ(上三川) |
| 茂木JBC(茂木) | 0 | - | 7 | 城東学童野球クラブ(宇都宮) |
| 五代ブルファイターズ(宇都宮) | 1 | - | 2 | 間々田中央学童(小山) |
| ■駒生A | ||||
| 矢板南ファイターズ(矢板) | 5 | - | 14 | 富士見ジャイアンツ(宇都宮) |
| 古山クラブ(下野) | 5 | - | 4 | 氏家中央クラブ(さくら) |
| 瑞穂野ベースボールクラブ(宇都宮) | 10 | - | 11 | 大室ブルーサンダース(日光) |
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20

ポストする