| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山本昌邦(栃木) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 有村隆之介(小山) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (3) | 高島庸平(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 岡茂朝(小山) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (5) | 大立目和也(鹿沼) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (6) | 渡辺賢太郎(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (6) | 緒方亮達(小山) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (8) | 酒寄浩(茨城) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (9) | 清水剛(東京) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (10) | 高久浩(栃木) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (10) | 大島亮(〃) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (12) | 片柳正光(〃) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【一般女子通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田村麻衣子(小山) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (2) | 江連美佐代(下野) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 毛塚政実(栃木) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (2) | 田村一夫(小山) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (3) | 八木沢孝仁(〃) | |
| +10 | 82(39,43) | |
| (4) | 藤川健次(佐野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (5) | 高山松夫(栃木) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (6) | 早乙女文一(佐野) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| 【クイーンズ通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 岩田光代(栃木) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (2) | 川田寿美(佐野) | |
| +21 | 93(45,48) | |
【都賀CC大会】(6875ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部A地区】
2018/7/12
速報
-
5:00栃木市の東北道通行止め解除 岩舟JCT-栃木IC間、事故の影響で -
5:00栃木市の東北道で多重事故、女性死亡 下り線が一時通行止め -
6/30栃木県知事、県議の2025年分所得公開 市町長トップは那須塩原市長 -
6/30傷害、恐喝の疑いで17歳高校生と15歳中学生を再逮捕 栃木県警 -
6/30栃木市副市長が異例の辞任、2期目迎える前日に申し出 琴寄新市政は副市長不在に -
6/30東北道岩舟JCT-栃木IC下りで通行止め 事故の影響 -
6/30芳賀で車両火災 -
6/30下着を盗んだ疑い、団体職員の男逮捕 小山署 -
6/30無免許で酒酔い運転した疑い、外国人の男を再逮捕 小山署

ポストする