| 【一般男子通過者(6670ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 柏崎啓(栃木) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (2) | 高久浩(〃) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (3) | 安田純一(宇都宮) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (3) | 山本修(鹿沼) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (3) | 山田一成(埼玉) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (3) | 児矢野政勝(小山) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (7) | 金沢陽夫(鹿沼) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (7) | 横塚大吾(宇都宮) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (9) | 相田喜久夫(壬生) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (9) | 斉藤克久(鹿沼) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (11) | 赤羽根豊(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (11) | 高久栄司郎(宇都宮) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| 【シニア通過者(6215ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小林敏明(小山) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (2) | 古沢年男(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (2) | 関山和樹(下野) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (4) | 中川英則(日光) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (5) | 伊沢栄二(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (6) | 永井一広(鹿沼) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (6) | 大貫浩(〃) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (8) | 阿久津哲(日光) | |
| +13 | 85(39,46) | |
| (9) | 福田守(鹿沼) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (9) | 増子幸一(宇都宮) | |
| +14 | 86(39,47) | |
| (9) | 湯沢拓(鹿沼) | |
| +14 | 86(47,39) | |
| (12) | 坂本幸通(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (13) | 加藤洋文(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (14) | 阿部誠喜(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (15) | 高橋一(日光) | |
| +34 | 106(50,56) | |
| 【グランドシニア通過者(5780ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平山正夫(さくら) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (2) | 横関秀夫(小山) | |
| +2 | 74(35,39) | |
| (3) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (3) | 増渕寿(高根沢) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (5) | 柴崎久義(宇都宮) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (5) | 川島久夫(高根沢) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (7) | 鈴木繁友(宇都宮) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (7) | 佐々木正幸(鹿沼) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 大塚勝徳(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (10) | 鈴木一亥(〃) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (11) | 斎藤博(栃木) | |
| +11 | 83(37,46) | |
| (11) | 川嶋敏夫(〃) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (13) | 鈴木克也(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (13) | 川田賢一(宇都宮) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (13) | 石川政男(〃) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (16) | 増山勲(小山) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (17) | 小池徹(宇都宮) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (18) | 関根陽一(〃) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (19) | 宇賀神定三(〃) | |
| +21 | 93(46,47) | |
| (20) | 高木憲雄(鹿沼) | |
| +23 | 95(51,44) | |
| 【クイーンズ通過者(5334ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 土肥和江(茨城) | |
| +26 | 98(48,50) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5334ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 広瀬玉栄(佐野) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (2) | 大阿久千鶴子(埼玉) | |
| +19 | 91(43,48) | |
【広陵CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【西部A地区】
2018/7/10
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする