| 【一般男子通過者(6896ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 柏山努(那須塩原) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 福島豊(〃) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 高林一男(茂木) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 谷口栄治(益子) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (5) | 佐藤大輔(宇都宮) | |
| +8 | 80(38,42) | |
| (6) | 布施博(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (7) | 海野雅久(〃) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (8) | 佐藤義宏(那須塩原) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (9) | 藤田勝典(益子) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (9) | 土田誠(那須塩原) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (11) | 阿久津隆(大田原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (11) | 大塚進(真岡) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (11) | 永山君春(大田原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【シニア通過者(6313ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 川上文夫(大田原) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 磯信広(〃) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (3) | 関口健一(那須塩原) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (4) | 中山貢(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (4) | 布施猛(那須塩原) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 平山元(那須) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (7) | 湯沢栄年(日光) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (8) | 益子憲行(大田原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (9) | 後藤昌一(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (9) | 大森政男(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (11) | 笹沼伸一(矢板) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (12) | 柴山光明(那須烏山) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (13) | 石崎五郎(那須塩原) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (14) | 水越真澄(真岡) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (15) | 高津戸務(那須烏山) | |
| +19 | 91(46,45) | |
| (15) | 阿見勝雄(那須塩原) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (17) | 平山信武(那須) | |
| +22 | 94(48,46) | |
| (18) | 木村勝行(矢板) | |
| +24 | 96(48,48) | |
| (19) | 田沢修二(那須塩原) | |
| +31 | 103(50,53) | |
| 【グランドシニア通過者(6313ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中川栄一(高根沢) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 緑川文雄(那須塩原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5281ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 平石純子(宇都宮) | |
| +27 | 99(45,54) | |
【喜連川CC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部A地区】
2018/7/10
速報
-
14:27宇都宮の内装工事業者に破産開始決定 -
4/5無効2票は「小山田ゆきひろ」 候補者の姓名が混在、無効のはずが有効票に…那須町選管「深くおわび」 -
4/5那須町長選再点検 2票減の小山田氏は改めて疑義主張、県選管に申し立てへ 平山氏「ほっとした」 -
4/5太田彪雅(栃木市出身)は4連覇逃す、男子100kg超級 全日本選抜体重別選手権 -
4/5男子は白井が優勝、堀米5位 女子はパリ五輪銀の赤間が頂点 宇都宮・スケートボード日本OPEN -
4/5小山の新4号国道で重体交通事故、オートバイ男性が意識不明 -
4/5栃木県選手権将棋大会、17歳の阿久津五段(日光)が初V スイス式トーナメントで争う -
4/5【速報】ブレックス、京都に逆転勝ち -
4/5【速報】ブリッツェン岡が優勝 宇都宮清原クリテリウム

ポストする