| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (2) | 富田実(茨城) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (3) | 和知孝佳(福島) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (5) | 松本健司(日光) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (6) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +17 | 89(41,48) | |
※同スコア順位は大会規定による。
| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 高久弘(那須) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (2) | 富田実(茨城) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (3) | 和知孝佳(福島) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (4) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (5) | 松本健司(日光) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (6) | 鈴木盛生(那珂川) | |
| +17 | 89(41,48) | |
※同スコア順位は大会規定による。