| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本正夫(那須塩原) | |
| 0 | 72(34,38) | |
| (2) | 柳沼達男(福島) | |
| +1 | 73(40,33) | |
| (3) | 磯誠一(那須塩原) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (4) | 松本千文(大田原) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (5) | 渡辺英雄(那須塩原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 薄井一郎(那須) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (5) | 高久正信(〃) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (8) | 大金正美(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (9) | 斎藤栄男(那須塩原) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (10) | 渡辺堅治(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (10) | 佐藤一三(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (10) | 俵藤弘(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (10) | 布施猛(〃) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (14) | 佐藤文雄(矢板) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (14) | 大森政男(那須) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (14) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (17) | 市川洋(〃) | |
| +11 | 83(45,38) | |
| (17) | 中山久弘(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (17) | 桶山孝(〃) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (17) | 深澤一郎(那須) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (17) | 中村源治(宇都宮) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (22) | 渡辺裕司(那須塩原) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (22) | 小島武(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (22) | 伊藤敏夫(大田原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (22) | 大島三正(小山) | |
| +12 | 84(41,43) | |
【那須CC大会】(6081ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部北部地区】
2021/9/13
速報
-
15:30公務執行妨害容疑で男逮捕 宇都宮南署 -
14:03同居息子を名乗る者から「借金した」と電話 宇都宮の80代女性が250万円詐欺被害 -
13:52宇都宮・ゆいの杜でLRTと軽トラックが衝突 当事者の身元判明 ダイヤに遅れ -
1/7栃木シティ、FWバスケスのJ1町田復帰を発表 レンタル期間終了 -
1/7【速報】ブレックス、B2信州に快勝 天皇杯バスケ・ファイナルラウンド2回戦 -
1/7【速報】栃木県立高の暴行動画拡散、県教委が会見で陳謝 近く保護者説明会 -
1/7保険金詐欺容疑で会社役員の男ら2人逮捕 宇都宮東署 -
1/7小山の足場工事業者に破産開始決定 サイト「チャットレディ」運営も 負債約1億2千万円 -
1/7宇都宮の不動産代理業・仲介業者に破産開始決定 大分地裁中津支部

ポストする