| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 歌川康広(宇都宮) | |
| 0 | 72(38,34) | |
| (2) | 吉田拓(〃) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (3) | 鈴木晃(さくら) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (4) | 大塚武(真岡) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (4) | 渡辺淳(益子) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (4) | 渡辺日向(宇都宮) | |
| +2 | 74(34,40) | |
| (7) | 野口徹(下野) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (7) | 松浦茂(宇都宮) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (7) | 鈴木一彰(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (10) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (10) | 枝一彦(茨城) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (10) | 粂谷健二(栃木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (10) | 山口司(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (10) | 斉藤正雄(下野) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (10) | 海老原好央(茨城) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (10) | 豊田裕志(宇都宮) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (10) | 半田裕一(〃) | |
| +4 | 76(34,42) | |
| (18) | 弦巻淳一(茨城) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (18) | 飯塚芳之(〃) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (18) | 橋本和男(埼玉) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (18) | 多並一也(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (18) | 花田聖徳(茨城) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (18) | 荻原淳一(〃) | |
| +5 | 77(36,41) | |
【風月CC大会】(6842ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部B地区】
2021/9/17
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする