| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 歌川康広(宇都宮) | |
| 0 | 72(38,34) | |
| (2) | 吉田拓(〃) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (3) | 鈴木晃(さくら) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (4) | 大塚武(真岡) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (4) | 渡辺淳(益子) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (4) | 渡辺日向(宇都宮) | |
| +2 | 74(34,40) | |
| (7) | 野口徹(下野) | |
| +3 | 75(40,35) | |
| (7) | 松浦茂(宇都宮) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (7) | 鈴木一彰(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (10) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (10) | 枝一彦(茨城) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (10) | 粂谷健二(栃木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (10) | 山口司(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (10) | 斉藤正雄(下野) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (10) | 海老原好央(茨城) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (10) | 豊田裕志(宇都宮) | |
| +4 | 76(35,41) | |
| (10) | 半田裕一(〃) | |
| +4 | 76(34,42) | |
| (18) | 弦巻淳一(茨城) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (18) | 飯塚芳之(〃) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (18) | 橋本和男(埼玉) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (18) | 多並一也(〃) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (18) | 花田聖徳(茨城) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (18) | 荻原淳一(〃) | |
| +5 | 77(36,41) | |
【風月CC大会】(6842ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部東部B地区】
2021/9/17
速報
-
14:21栃木市長選・市議選の当日投票率15.19% 午後2時現在 期日前と合わせ35.64% -
13:21那珂川町議選の当日投票率13.29% 午後1時現在 -
11:42栃木市長選・市議選の当日投票率8.53% 午前11時現在 期日前と合わせ28.98% -
11:40那珂川町議選の当日投票率8.98% 午前11時現在 -
11:11下野市議選告示 24人が立候補届け出 午前11時現在 -
10:16那須烏山市議選告示 18人が立候補届け出 午前10時現在 -
9:25那珂川町議選の当日投票率2.47% 午前9時現在 -
4/18ブレックス、群馬に86-82で勝利 3年連続のCS進出確定 -
4/18栃木シティ、仙台に0-5で完敗

ポストする