| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松澤虎大(茨城) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 高島庸平(佐野) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (3) | 細島保秀(宇都宮) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (5) | 高橋幸生(〃) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 坂本晋一(足利) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (6) | 井上雄(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (8) | 小野塚則之(栃木) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (8) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (8) | 大谷五一郎(東京) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (11) | 大島茂夫(栃木) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (11) | 丸本雅彦(小山) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (11) | 毛塚大智(宇都宮) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (14) | 岡茂朝(小山) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (14) | 細井裕之(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (14) | 田中貴美(足利) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (14) | 田村恭伸(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (14) | 榎本隆司(東京) | |
| +9 | 81(40,41) | |
【栃木CC大会】(6198ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部南部A地区】
2021/9/19
速報
-
2/28那須塩原で車が塀に衝突 運転男性が意識不明の重体、身元判明 -
2/28バックス競り勝つ 横浜に4-3 -
2/28栃木県内全域で4月並みの陽気に 2地点で今年最高気温 -
2/28栃木シティ、開幕4連敗 湘南に1-3 -
2/28渡良瀬遊水地の火災 焼失面積を発表、前日夜から修正 出火時間も判明 栃木署 -
2/27渡良瀬遊水地の火災は通報7時間後に鎮火 ヨシ原70haを焼く 3月7日「ヨシ焼き」に影響なし -
2/278千万円超被害、コロナ雇調金詐欺事件の捜査終結 追送検の運送会社元幹部「操業資金目的」と供述 栃木県警 -
2/27スケートボードのトップ選手が集結へ アークタウン宇都宮で予定の国際大会 2028年五輪予選位置付け -
2/27栃木の高齢者施設でノロウイルス集団食中毒 給食施設に営業禁止命令

ポストする