| 【決勝進出者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松澤虎大(茨城) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 高島庸平(佐野) | |
| 0 | 72(35,37) | |
| (3) | 細島保秀(宇都宮) | |
| +1 | 73(38,35) | |
| (3) | 渋井友紀(埼玉) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (5) | 高橋幸生(〃) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (6) | 坂本晋一(足利) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (6) | 井上雄(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (8) | 小野塚則之(栃木) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (8) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (8) | 大谷五一郎(東京) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (11) | 大島茂夫(栃木) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (11) | 丸本雅彦(小山) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (11) | 毛塚大智(宇都宮) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (14) | 岡茂朝(小山) | |
| +9 | 81(43,38) | |
| (14) | 細井裕之(〃) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (14) | 田中貴美(足利) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (14) | 田村恭伸(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (14) | 榎本隆司(東京) | |
| +9 | 81(40,41) | |
【栃木CC大会】(6198ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【一般男子の部南部A地区】
2021/9/19

ポストする