【決勝進出者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高橋映夫(宇都宮) | |
+1 | 73(37,36) | |
(2) | 小野晃(那須烏山) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 小井沼理一(栃木) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 船山広美(那須烏山) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 北斌(茨城) | |
+2 | 74(34,40) | |
(6) | 佐藤徳勝(下野) | |
+3 | 75(40,35) | |
(6) | 青木泰元(壬生) | |
+3 | 75(40,35) | |
(6) | 大垣春男(宇都宮) | |
+3 | 75(40,35) | |
(6) | 黒須敏美(益子) | |
+3 | 75(36,39) | |
(10) | 薄羽和夫(〃) | |
+4 | 76(41,35) | |
(10) | 渡辺忠(真岡) | |
+4 | 76(38,38) | |
(10) | 富澤猛(宇都宮) | |
+4 | 76(37,39) | |
(13) | 斎藤明夫(〃) | |
+5 | 77(41,36) | |
(13) | 直井秀郎(〃) | |
+5 | 77(40,37) | |
(13) | 藤田政美(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(13) | 桜井次男(真岡) | |
+5 | 77(38,39) | |
(13) | 大金武(那珂川) | |
+5 | 77(38,39) | |
(13) | 福田美純(茨城) | |
+5 | 77(38,39) | |
(13) | 磯貝康男(小山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(13) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(13) | 柴山明夫(小山) | |
+5 | 77(38,39) | |
(22) | 増田清(大田原) | |
+6 | 78(42,36) | |
(22) | 寺内篤(宇都宮) | |
+6 | 78(41,37) | |
(22) | 大音節夫(千葉) | |
+6 | 78(40,38) | |
(22) | 林芙左一(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 桜井従容(さくら) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 長谷川清隆(群馬) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 田崎幸伸(茨城) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 小野康夫(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 小野進(茨城) | |
+6 | 78(39,39) | |
(22) | 大杉哲男(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(32) | 田村弘(壬生) | |
+7 | 79(41,38) | |
(32) | 岡部俊朗(芳賀) | |
+7 | 79(41,38) | |
(32) | 村上和男(日光) | |
+7 | 79(40,39) | |
(32) | 荒井惣司(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(32) | 手塚正忠(真岡) | |
+7 | 79(40,39) | |
(32) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+7 | 79(40,39) | |
(32) | 河和俊(那須烏山) | |
+7 | 79(38,41) | |
(32) | 藤井勝(小山) | |
+7 | 79(38,41) | |
(40) | 塩田洋(那須烏山) | |
+8 | 80(42,38) | |
(40) | 斎藤良男(宇都宮) | |
+8 | 80(41,39) | |
(40) | 薄井貞男(〃) | |
+8 | 80(41,39) | |
(40) | 高倉健一(那須烏山) | |
+8 | 80(40,40) | |
(40) | 上野幸弘(茂木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(40) | 入野幸雄(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(40) | 上野彰夫(益子) | |
+8 | 80(39,41) | |
(47) | 高津戸務(那須烏山) | |
+9 | 81(43,38) | |
(47) | 安部孝義(日光) | |
+9 | 81(42,39) | |
(47) | 板橋孝志(高根沢) | |
+9 | 81(41,40) | |
(47) | 桜井惠一(さくら) | |
+9 | 81(40,41) | |
(47) | 川原時雄(益子) | |
+9 | 81(39,42) | |
(52) | 永嶋俊幸(市貝) | |
+10 | 82(43,39) | |
(52) | 高津戸喜一(さくら) | |
+10 | 82(42,40) | |
(52) | 岡崎芳男(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(52) | 小林武雄(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(52) | 大貫洋二(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(52) | 鴨志田武巳(小山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(52) | 内藤達雄(日光) | |
+10 | 82(40,42) |
【県民ゴルフ場大会】(6104ヤード、パー72)
第56回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 地区ブロック大会 【グランドシニアの部東部地区】
2021/9/19