| ■高根沢 | ||||
| 真岡クラブ(真岡) | 1 | - | 9 | 豊郷南クラブ(宇都宮) |
| 足利南クラブ(足利) | 9 | - | 2 | 峰学童ファイターズ(宇都宮) |
| 芳賀北クラブ(芳賀) | 4 | - | 6 | 黒田原ファイターズ(那須) |
| 雀宮中央クラブ(宇都宮) | 11 | - | 12 | 三島ベースボールクラブ(那須塩原) |
| ■県営A | ||||
| 菊東スポーツ(鹿沼) | 3 | - | 8 | 学童野球旗川クラブ(佐野) |
| 泉が丘学童野球クラブ(宇都宮) | 8 | - | 3 | 清原南学童野球部(宇都宮) |
| 錦野球スポーツ(宇都宮) | 8 | - | 1 | 陽光学童野球クラブ(宇都宮) |
| 田沼アスレチックBBC(佐野) | 9 | - | 2 | 本郷北学童野球クラブ(上三川) |
| ■栃木本 | ||||
| 明治クラブ(上三川) | 22 | - | 3 | 東ユニバース(那須塩原) |
| 薄葉クラブ(大田原) | 15 | - | 1 | 城東学童野球クラブ(宇都宮) |
| 安塚クラブ(壬生) | 9 | - | 10 | 藤岡学童クラブ(栃木) |
| 宇田川クラブ(大田原) | 1 | - | 9 | 宝木ファイターズ(宇都宮) |
| ■さくらA | ||||
| NTサンライズ(宇都宮) | 29 | - | 1 | 清原東学童野球部(宇都宮) |
| 学びの森クラブ(那須) | 1 | - | 14 | 石橋クラブ(下野) |
| 佐良土JBC(大田原) | 4 | - | 7 | SAMURAI(大田原) |
| ■さくらB | ||||
| 簗瀬スポーツ(宇都宮) | 9 | - | 2 | IMIF桜クラブ(小山) |
| 国分寺東学童(下野) | 6 | - | 0 | 静和クラブ(栃木) |
| 那須烏山クラブ(那須烏山) | 3 | - | 7 | 那須東陽クラブ(那須) |
| ■三島A | ||||
| 矢板東クラブ(矢板) | 3 | - | 5 | 城山クラブ(宇都宮) |
| 宇都宮ドリーム(宇都宮) | 4 | - | 6 | 富士見ジャイアンツ(宇都宮) |
| 絹学童(小山) | 0 | - | 8 | 東光スポーツ(鹿沼) |
| ■三島B | ||||
| 小川那珂クラブ(那珂川) | 5 | - | 2 | 黒磯クラブ(那須塩原) |
| 今泉学童(栃木) | 1 | - | 6 | 氏家中央クラブ(さくら) |
| 今泉チャイルド(宇都宮) | 3 | - | 11 | 市貝ウイングス(市貝) |
| ■小山本 | ||||
| 陽東学童野球部(宇都宮) | 4 | - | 0 | 間々田中央学童(小山) |
| 川西クラブ(大田原) | 2 | - | 1 | 大沢サンダース(日光) |
| 本郷クラブ(上三川) | 8 | - | 4 | 横川東学童野球クラブ(宇都宮) |
| 高根沢キッズB.C(高根沢) | 5 | - | 8 | 横川中央学童野球部(宇都宮) |
| ■小山A | ||||
| 犬塚学童(小山) | 5 | - | 2 | 芳賀南クラブ(芳賀) |
| 豊浦クラブ(那須塩原) | 5 | - | 7 | 陽南学童野球クラブ(宇都宮) |
| 中村クラブ(真岡) | 5 | - | 2 | 羽川学童野球部(小山) |
| 神鳥谷学童野球クラブ(小山) | 14 | - | 8 | 萱橋学童(小山) |
| ■ひばりA | ||||
| 姿川第一野球クラブ(宇都宮) | 4 | - | 3 | 栃木西学童(栃木) |
| 今三ファイターズ(日光) | 0 | - | 15 | 矢板南ファイターズ(矢板) |
| 穂積学童(小山) | 31 | - | 0 | 矢板クラブ(矢板) |
| ■ひばりB | ||||
| F . C宝木(宇都宮) | 2 | - | 9 | 清原中央ジャイアンツ(宇都宮) |
| 山前スピリッツ(足利) | 9 | - | 2 | 岩舟学童野球クラブ(栃木) |
| 奈坪クラブ(宇都宮) | 8 | - | 1 | 田沼西クラブ(佐野) |
試合開始時間
第1試合09:00
第2試合10:40
第3試合12:20
第4試合14:00

ポストする