【中学男子の部・6464ヤード、パー72】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 斎藤旬一(三島) | |
-4 | 68(37,31) | |
(2) | 常盤和也(鹿沼東) | |
-2 | 70(34,36) | |
(3) | 渡辺日向(清原) | |
-1 | 71(37,34) | |
(4) | 清水奏琉(埼玉・行田長野) | |
0 | 72(36,36) | |
(5) | 水沼勇太(陽南) | |
+1 | 73(37,36) | |
(5) | 佐々木俊輔(烏山) | |
+1 | 73(37,36) | |
(7) | 粂谷海翔(栃木東) | |
+5 | 77(39,38) | |
(7) | 武澤晋之介(国分寺) | |
+5 | 77(37,40) | |
(9) | 毛塚大智(宇大付) | |
+6 | 78(37,41) | |
(10) | 小林尚史(上河内) | |
+7 | 79(37,42) | |
(11) | 西山大翔(福島・ふたば未来) | |
+8 | 80(39,41) | |
(12) | 森田元大(宇大付) | |
+11 | 83(45,38) | |
(13) | 山口吉盛(群馬国際アカデミー) | |
+12 | 84(44,40) | |
(14) | 森川暖汰(雀宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(15) | 若色瑛太(東陽) | |
+17 | 89(40,49) | |
(16) | 篠原獅童(鹿沼東) | |
+18 | 90(44,46) | |
(17) | 千葉紫音(若松原) | |
+26 | 98(47,51) | |
【中学女子の部・6090ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田中澄南里(三島) | |
-2 | 70(36,34) | |
(2) | 斎藤愛桜(矢板) | |
0 | 72(36,36) | |
(3) | 二渡行夏(佐野高付) | |
+3 | 75(37,38) | |
(4) | 吉田千夏(福島・東日本国際大附昌平) | |
+5 | 77(40,37) | |
(4) | 大原寧々(国本) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 五月女愛來(東陽) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 谷寧々(群馬・桐生広沢) | |
+5 | 77(36,41) | |
(8) | 松枝未倖(石橋) | |
+8 | 80(39,41) | |
(9) | 村田璃々子(作新学院) | |
+9 | 81(41,40) | |
(10) | 大森未来(西方) | |
+11 | 83(41,42) | |
(11) | 亀田麻彩(西那須野) | |
+14 | 86(44,42) | |
(11) | 片岡愛彩(芳賀) | |
+14 | 86(43,43) | |
【小学4~6年の部・4786ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺優名利(瑞穂野南) | |
-1 | 71(35,0) | |
(2) | 粂谷莉央(栃木三) | |
-1 | 71(32,0) | |
(3) | 中尾樹人(国分寺) | |
0 | 72(36,0) | |
(4) | 吉永茉奈(大平東) | |
+4 | 76(39,0) | |
(5) | 端無くるみ(埼玉・所沢柳瀬) | |
+4 | 76(39,0) | |
(6) | 森田大悟(宇都宮大付属) | |
+4 | 76(37,0) | |
(7) | 中野彩葉(埼玉・さいたま大谷場東) | |
+6 | 78(42,0) | |
(8) | 菊地帝牙(宝木) | |
+6 | 78(40,0) | |
(9) | 高木杏衣(茨城・土浦中村) | |
+7 | 79(35,0) | |
(10) | 水沼茉子(横川西) | |
+7 | 79(35,0) | |
(11) | 谷田ジュリアン(千葉・南房総嶺南) | |
+9 | 81(42,0) | |
(12) | 岡安悠稀(戸祭) | |
+10 | 82(42,0) | |
(13) | 鄭顕羽(作新) | |
+10 | 82(39,0) | |
(14) | 高橋心優(埼玉・朝霞七) | |
+11 | 83(41,0) | |
(15) | 片岡えれな(芳賀東) | |
+12 | 84(42,0) | |
(16) | 渡辺海向(清原東) | |
+13 | 85(44,0) | |
(17) | 飛毛青汰狼(茨城・筑西新治) | |
+14 | 86(42,0) | |
(18) | 佐藤藍美(作新) | |
+25 | 97(46,0) | |
(19) | 坂本心音(本郷) | |
+37 | 109(58,0) | |
(20) | 鄭昶羽(作新) | |
+43 | 115(63,0) | |
(21) | 菊地美琴(宇都宮東) | |
+44 | 116(59,0) | |
【小学1~3年の部・1526ヤード、パー72】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小筆一颯(埼玉) | |
-2 | 34(34,0) | |
(2) | 村上世夏(神奈川・川崎南野川) | |
0 | 36(36,0) | |
(3) | 薄井桜駕(馬頭) | |
+1 | 37(37,0) | |
(4) | 吉永芽育(大平東) | |
+1 | 37(37,0) | |
(5) | 山川泰薫(岡本北) | |
+2 | 38(38,0) | |
(6) | 若色奏汰(国府北) | |
+3 | 39(39,0) | |
(7) | 鄭才羽(作新) | |
+18 | 54(54,0) | |
(8) | 吉田夕夏(福島・いわき小名浜三) | |
+22 | 58(58,0) |
※同スコア順位は大会規定による。