| 【一般男子通過者(6441ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 安藤博之(宇都宮) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (2) | 鈴木秀一(〃) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 鈴木和之(塩谷) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (3) | 柿沼誠(鹿沼) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (3) | 鈴木則幸(市貝) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (3) | 星伸幸(宇都宮) | |
| +12 | 84(39,45) | |
| (7) | 永井昭良(〃) | |
| +13 | 85(47,38) | |
| (8) | 篠崎和重(〃) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (9) | 星博孝(福島) | |
| +16 | 88(51,37) | |
| (9) | 光武篤史(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (9) | 荒川謙二(上三川) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (12) | 芦野裕治(真岡) | |
| +21 | 93(54,39) | |
| 【シニア通過者(6006ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中島正(茨城) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (2) | 山口勉(日光) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (3) | 湯沢栄年(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| 【クイーンズ通過者(5208ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小林水幸(栃木) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (2) | 岡沢理絵(埼玉) | |
| +9 | 81(45,36) | |
| (3) | 戸叶真由美(佐野) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (4) | 高久静枝(栃木) | |
| +20 | 92(49,43) | |
| 【ミッドクイーンズ通過者(5208ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 安藤智子(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (2) | 植木美智子(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (3) | 吉村邦子(埼玉) | |
| +13 | 85(42,43) | |
【イーストウッドCC大会】
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【東部A地区】
2018/7/14
速報
-
13:44小山の新4号国道でオートバイ転倒 女性が意識不明の重体 -
0:26敷地内道路で別の乗用車に追突 追突した車両に乗っていた女性が死亡 足利 -
11/22就寝中の元上司を刃物で刺す 那須塩原署、殺人未遂容疑で男逮捕 -
11/22鹿沼で建物火災 車庫や倉庫など焼く -
11/22喜多川歌麿の大作「深川の雪」 11億円で落札、国外流出の可能性も 栃木市にゆかり、複製画展示は… -
11/22イノシシと車が接触 宇都宮 -
11/21藤井王将の5連覇か、永瀬九段が阻むか 王将戦第5局の舞台は大田原に -
11/21市貝町・入野町長が勇退 4期16年、100人拍手で見送り -
11/21那須町、水道事業で2年間消費税申告ミス 不足額944万円と延滞税14万円を納付

ポストする