| 【一般男子通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 柏木一幸(日光) | |
| +5 | 77(40,37) | |
| (2) | 菊地謙二(宇都宮) | |
| +8 | 80(42,38) | |
| (3) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (4) | 花田聖徳(茨城) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (5) | 佐々木禎(那須塩原) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (6) | 広瀬幸(真岡) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (7) | 菊地聡(日光) | |
| +29 | 101(50,51) | |
| 【シニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 安藤武雄(宇都宮) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| 【グランドシニア通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 小野原恒夫(日光) | |
| +20 | 92(46,46) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部A地区】
2018/7/24
速報
-
12:06那須塩原で男性、クマに襲われけが -
12:00【速報】国会議員2025年分所得公開、栃木県関係は茂木氏がトップ -
10:49那須の夫婦焼損遺体事件 無期懲役を求刑、東京地裁 -
10:38劇的逆転弾に歓喜の嵐「このまま勝ち続けて」 複雑な感情も 真岡の日系ブラジル人サポーター -
9:35日光でクマ目撃 -
9:24【速報】茂木町長選 現職1人が届け出 午前9時現在 -
9:00栃木県議平均1414万円、前年比で微増 福田知事は横ばい 2025年分所得公開 -
8:44「悔しいけどよい試合」追加タイム悲劇弾に言葉失う、宇都宮のサポーター W杯決勝T1回戦 -
8:29W杯日本、ブラジルに逆転負け 1―2、16強届かず

ポストする