【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏木一幸(日光) | |
+5 | 77(40,37) | |
(2) | 菊地謙二(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(3) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+12 | 84(43,41) | |
(4) | 花田聖徳(茨城) | |
+13 | 85(44,41) | |
(5) | 佐々木禎(那須塩原) | |
+15 | 87(41,46) | |
(6) | 広瀬幸(真岡) | |
+18 | 90(47,43) | |
(7) | 菊地聡(日光) | |
+29 | 101(50,51) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 安藤武雄(宇都宮) | |
+18 | 90(44,46) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小野原恒夫(日光) | |
+20 | 92(46,46) |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【北部A地区】
2018/7/24