【一般男子通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 遠藤利也(佐野) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 正木伊三雄(埼玉) | |
+6 | 78(38,40) | |
(3) | 鈴木秀俊(東京) | |
+7 | 79(37,42) | |
(3) | 大月康雄(足利) | |
+7 | 79(40,39) | |
(5) | 内村健一(埼玉) | |
+8 | 80(39,41) | |
(6) | 高木智生(宇都宮) | |
+11 | 83(39,44) | |
(7) | 中野川幸一(埼玉) | |
+12 | 84(44,40) | |
(8) | 西川慶介(〃) | |
+13 | 85(40,45) | |
(9) | 本多陽一(〃) | |
+19 | 91(43,48) | |
(9) | 鈴木明(〃) | |
+19 | 91(45,46) | |
(11) | 磯野貴昭(小山) | |
+24 | 96(48,48) | |
(12) | 野尻茂宏(宇都宮) | |
+26 | 98(49,49) | |
【シニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤友久(群馬) | |
+1 | 73(35,38) | |
(2) | 藤井恒雄(埼玉) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 片柳正光(栃木) | |
+3 | 75(40,35) | |
(4) | 上岡孝雄(佐野) | |
+8 | 80(39,41) | |
(5) | 川田健二(〃) | |
+12 | 84(43,41) | |
【グランドシニア通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 石川清己(佐野) | |
+2 | 74(37,37) | |
(2) | 佐山和夫(〃) | |
+4 | 76(38,38) | |
(3) | 荒川隆男(〃) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 林部範示(〃) | |
+15 | 87(42,45) | |
(5) | 八木力夫(埼玉) | |
+22 | 94(47,47) | |
【クイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高橋寿子(東京) | |
+3 | 75(37,38) | |
(1) | 折茂由美子(埼玉) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 里見澄子(足利) | |
+21 | 93(45,48) | |
(4) | 高橋睦子(佐野) | |
+27 | 99(49,50) | |
(4) | 千葉説子(小山) | |
+27 | 99(48,51) | |
【ミッドクイーンズ通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 八木恵美子(埼玉) | |
+9 | 81(43,38) | |
(2) | 鈴木美知子(栃木) | |
+11 | 83(40,43) |
【佐野GC大会】(6538ヤード、パー72)
第53回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選大会 【南部B地区】
2018/7/28