| 【シニアの部(6515ヤード、パー72)】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松村茂(さくら) | |
| 小野崎悟(矢板) | ||
| -2 | 70(36,34) | |
| (2) | 渡辺重夫(宇都宮) | |
| 富田昇(栃木) | ||
| -1 | 71(35,36) | |
| (3) | 市村宗衛(真岡) | |
| 上野好(〃) | ||
| -1 | 71(33,38) | |
| (4) | 広澤伸吾(佐野) | |
| 橋本和男(埼玉) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (5) | 小池正造(鹿沼) | |
| 山崎唯普(〃) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (6) | 大垣春男(宇都宮) | |
| 高実子武(〃) | ||
| 0 | 72(35,37) | |
| (7) | 阿久津英男(日光) | |
| 大森政男(那須) | ||
| +1 | 73(39,34) | |
| (8) | 添田修司(宇都宮) | |
| 大貫敬司(〃) | ||
| +1 | 73(36,37) | |
| (9) | 半田裕一(〃) | |
| 和泉一夫(足利) | ||
| +2 | 74(39,35) | |
| (10) | 田村次郎(宮城) | |
| 西川忠克(小山) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (11) | 柳修(真岡) | |
| 荒川勝(野木) | ||
| +2 | 74(35,39) | |
| (12) | 村上勝(下野) | |
| 山形清作(宇都宮) | ||
| +3 | 75(38,37) | |
| (13) | 江口隆(那須烏山) | |
| 七海今朝義(〃) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (14) | 大橋新一(〃) | |
| 塩野目満幸(〃) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (15) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| 関口健一(〃) | ||
| +3 | 75(37,38) | |
| (16) | 和光利一(宇都宮) | |
| 遠藤岳志(鹿沼) | ||
| +3 | 75(34,41) | |
| (17) | 大久保光明(真岡) | |
| 林正和(益子) | ||
| +4 | 76(38,38) | |
| (18) | 石島英明(下野) | |
| 伊藤亮(宇都宮) | ||
| +4 | 76(37,39) | |
| (19) | 小林博樹(〃) | |
| 見山寛平(〃) | ||
| +4 | 76(37,39) | |
| (20) | 大森正美(〃) | |
| 谷田部孝志(〃) | ||
| +4 | 76(37,39) | |
| (21) | 舘野章(下野) | |
| 高安伸也(埼玉) | ||
| +5 | 77(40,37) | |
| (22) | 平山圭三(那須塩原) | |
| 増子秀一(那須) | ||
| +5 | 77(38,39) | |
| (23) | 大関強(真岡) | |
| 宮川実(〃) | ||
| +5 | 77(38,39) | |
| (24) | 上村広行(足利) | |
| 古家健治(小山) | ||
| +5 | 77(38,39) | |
| (25) | 林芙左一(宇都宮) | |
| 辻四郎(埼玉) | ||
| +5 | 77(38,39) | |
| (26) | 荒井孝行(那珂川) | |
| 古口昭雄(〃) | ||
| +5 | 77(38,39) | |
| (27) | 福田善一(さくら) | |
| 塩澤修次(那須烏山) | ||
| +5 | 77(37,40) | |
| 【女子の部(5860ヤード、パー72)】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木郁子(高根沢) | |
| 角田里子(宇都宮) | ||
| -2 | 70(36,34) | |
| (2) | 小森幸恵(矢板) | |
| 上野千鶴(宇都宮) | ||
| 0 | 72(36,36) | |
| (3) | 水谷朱実(栃木) | |
| 林美由樹(宇都宮) | ||
| 0 | 72(35,37) | |
| (4) | 藤平瞳(真岡) | |
| 佐藤香織(佐野) | ||
| +2 | 74(37,37) | |
| (5) | 佐藤香織(那須塩原) | |
| 船越実幸(上三川) | ||
| +4 | 76(41,35) | |
| (6) | 戸澤聖美(宇都宮) | |
| 竹内由美子(埼玉) | ||
| +4 | 76(38,38) | |
| (7) | 八木珠恵(〃) | |
| 米田康代(群馬) | ||
| +5 | 77(40,37) | |
| (8) | 石原美々子(足利) | |
| 松本友恵(那須) | ||
| +7 | 79(38,41) | |
| (9) | 前沢美幸(宇都宮) | |
| 阿相ひとみ(那須烏山) | ||
| +8 | 80(40,40) | |
| (10) | 荻原由美子(群馬) | |
| 呉鍾淑(〃) | ||
| +9 | 81(40,41) | |
| (11) | 高野裕子(鹿沼) | |
| 猪狩奈央美(佐野) | ||
| +9 | 81(39,42) | |
| (12) | 田村麻衣子(小山) | |
| 河合恭子(埼玉) | ||
| +9 | 81(39,42) | |
| (13) | 秋山ミイ(宇都宮) | |
| 畠井千代子(〃) | ||
| +13 | 85(43,42) | |
| (14) | 須田慶子(小山) | |
| 橋本順子(宇都宮) | ||
| +17 | 89(47,42) | |

ポストする