| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊池翔太(大田原) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (2) | 山口次郎(宇都宮) | |
| +9 | 81(40,41) | |
| (3) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +14 | 86(47,39) | |
| (4) | 永井昭良(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (5) | 鈴木悟史(下野) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (6) | 薄井真悟(那須) | |
| +19 | 91(50,41) | |
| (7) | 伊藤俊行(大田原) | |
| +21 | 93(44,49) | |
| (8) | 入江容(那須塩原) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| (9) | 田中裕人(茨城) | |
| +26 | 98(51,47) | |
| (10) | 細谷覚(真岡) | |
| +28 | 100(52,48) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田進(群馬) | |
| +18 | 90(45,45) | |
【西那須野CC大会】(7036ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2022/5/13
速報
-
15:13特殊詐欺などの疑いで30代男を再逮捕 宇都宮中央署 -
15:11那珂川のペット用品販売会社が事業停止 -
14:58同居の母親を殺害か 足利署が殺人容疑でバングラデシュ国籍の男逮捕 特別捜査班を設置 -
12:58公園の女性用公衆トイレに侵入した疑い 下野署が30代男を再逮捕 -
11:46日光の給油所事務所で火災 -
5/10宇都宮ブレックス、CS準々決勝敗退 名古屋Dに66-75 -
5/10乗用車がLRT軌道敷ガードパイプに接触 宇都宮の停留場「陽東3丁目」 一時全線で運転見合わせ -
5/10栃木SC、J2秋田にPK戦4-3で勝利 -
5/10クライミング中に落石 36歳男性が右足骨折 日光の松木渓谷

ポストする