【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 和光利一(宇都宮) | |
0 | 72(37,35) | |
(2) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 上村広行(足利) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 西川忠克(小山) | |
+3 | 75(37,38) | |
(5) | 橋本芳之(〃) | |
+4 | 76(39,37) | |
(5) | 武田幸雄(大田原) | |
+4 | 76(38,38) | |
(7) | 植木俊宏(小山) | |
+5 | 77(41,36) | |
(7) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+5 | 77(38,39) | |
(9) | 中山貢(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(9) | 大橋新一(那須烏山) | |
+6 | 78(38,40) | |
(11) | 仲島陽一(矢板) | |
+7 | 79(41,38) | |
(11) | 市村宗衛(真岡) | |
+7 | 79(40,39) | |
(11) | 阿久津英男(日光) | |
+7 | 79(39,40) | |
(11) | 常盤一美(那須) | |
+7 | 79(38,41) | |
(15) | 横田忠雄(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(15) | 赤羽弘光(矢板) | |
+8 | 80(42,38) | |
(15) | 平野正二(市貝) | |
+8 | 80(40,40) | |
(15) | 布施博(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(15) | 小口渉(那珂川) | |
+8 | 80(38,42) | |
(20) | 亀田郁夫(宇都宮) | |
+9 | 81(44,37) | |
(20) | 大竹伸吾(足利) | |
+9 | 81(43,38) | |
(20) | 中山玲生(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(20) | 半田裕一(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(20) | 宮川実(真岡) | |
+9 | 81(40,41) | |
(20) | 染谷功(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(20) | 日毛隆夫(茨城) | |
+9 | 81(38,43) | |
(20) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+9 | 81(38,43) | |
(28) | 中里正日出(大田原) | |
+10 | 82(42,40) | |
(28) | 寺田一実(福島) | |
+10 | 82(41,41) | |
(28) | 浜口友宏(益子) | |
+10 | 82(40,42) | |
(28) | 若林由則(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(28) | 坂本淳(福島) | |
+10 | 82(39,43) | |
(28) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+10 | 82(39,43) | |
(34) | 羽鳥喜一(茨城) | |
+11 | 83(45,38) | |
(34) | 佐藤誠(日光) | |
+11 | 83(45,38) | |
(34) | 田宝照巳(小山) | |
+11 | 83(44,39) | |
(34) | 渡辺健雄(大田原) | |
+11 | 83(42,41) | |
(34) | 大貫敬司(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(34) | 秋元義信(真岡) | |
+11 | 83(42,41) | |
(34) | 篠原一敬(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(34) | 荒井孝行(那珂川) | |
+11 | 83(40,43) | |
(34) | 蓼沼克己(小山) | |
+11 | 83(40,43) | |
(34) | 日下田良治(真岡) | |
+11 | 83(39,44) | |
(44) | 大島茂夫(栃木) | |
+12 | 84(46,38) | |
(44) | 中山正二(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(44) | 飯塚源一(那珂川) | |
+12 | 84(42,42) | |
(44) | 石川順一(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(44) | 添田克彦(さくら) | |
+12 | 84(41,43) | |
(44) | 生井孝司(市貝) | |
+12 | 84(41,43) | |
(50) | 福田善一(さくら) | |
+13 | 85(45,40) | |
(50) | 新井友司(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(50) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+13 | 85(44,41) | |
(50) | 高根方史(高根沢) | |
+13 | 85(43,42) | |
(50) | 戸祭康生(芳賀) | |
+13 | 85(42,43) | |
(50) | 大島義彰(那須塩原) | |
+13 | 85(42,43) | |
(50) | 荻原淳一(茨城) | |
+13 | 85(42,43) | |
(57) | 石川和美(上三川) | |
+14 | 86(44,42) | |
(57) | 石川一夫(真岡) | |
+14 | 86(44,42) | |
(57) | 佐藤雅英(栃木) | |
+14 | 86(44,42) | |
(57) | 江口隆(那須烏山) | |
+14 | 86(44,42) | |
(57) | 畠田福治(宇都宮) | |
+14 | 86(41,45) | |
(62) | 生方敏明(福島) | |
+15 | 87(47,40) | |
(62) | 矢崎太一(矢板) | |
+15 | 87(44,43) | |
(62) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
+15 | 87(43,44) | |
(62) | 水越真澄(真岡) | |
+15 | 87(43,44) | |
(62) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+15 | 87(43,44) | |
(67) | 阿久津昌之(〃) | |
+16 | 88(47,41) | |
(67) | 大槻働(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
(67) | 斎藤博之(日光) | |
+16 | 88(45,43) | |
(67) | 細野光雄(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(67) | 屋代直也(那須塩原) | |
+16 | 88(44,44) | |
(67) | 田代和正(〃) | |
+16 | 88(44,44) | |
(67) | 斎藤一郎(日光) | |
+16 | 88(42,46) | |
(67) | 手塚正忠(真岡) | |
+16 | 88(41,47) | |
(75) | 岡本正範(高根沢) | |
+17 | 89(47,42) | |
(75) | 高山登(さくら) | |
+17 | 89(47,42) | |
(75) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+17 | 89(44,45) | |
(75) | 箕輪充克(〃) | |
+17 | 89(44,45) | |
(75) | 伊奈崇志(高根沢) | |
+17 | 89(43,46) | |
(75) | 栗田秀実(野木町) | |
+17 | 89(43,46) |
【那須小川GC大会】(6389ヤード、パー72)
第19回県シニアゴルフ選手権大会 A予選
2022/6/1