【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 海老名洋史(茨城) | |
+8 | 80(39,41) | |
(2) | 竹内達宏(埼玉) | |
+9 | 81(40,41) | |
(3) | 山崎正章(真岡) | |
+10 | 82(39,43) | |
(4) | 宮原正樹(市貝) | |
+11 | 83(40,43) | |
(5) | 枝一彦(茨城) | |
+12 | 84(44,40) | |
(6) | 馬込健治(宇都宮) | |
+14 | 86(46,40) | |
(6) | 成井朝光(芳賀) | |
+14 | 86(44,42) | |
(6) | 伊藤紘(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(6) | 柚木浩司(市貝) | |
+14 | 86(43,43) | |
(6) | 相田喜久夫(壬生) | |
+14 | 86(42,44) | |
(11) | 山中晃(宇都宮) | |
+15 | 87(42,45) | |
(11) | 古口剛(上三川) | |
+15 | 87(42,45) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大垣春男(宇都宮) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 布施博(〃) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 柳修(真岡) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 生井孝司(市貝) | |
+6 | 78(40,38) | |
(5) | 矢口實(芳賀) | |
+7 | 79(41,38) | |
(5) | 高野良一(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(7) | 山形清作(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(7) | 手塚良美(さくら) | |
+8 | 80(40,40) | |
(9) | 碇秀夫(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(9) | 佐々木悦朗(益子) | |
+9 | 81(40,41) | |
(11) | 山口榮一(小山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(11) | 山崎光一(真岡) | |
+10 | 82(42,40) | |
(11) | 飯泉秀夫(茨城) | |
+10 | 82(42,40) | |
(11) | 大塚正雄(益子) | |
+10 | 82(41,41) | |
(15) | 大音節夫(千葉) | |
+11 | 83(42,41) | |
(16) | 谷田部孝志(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(16) | 田崎利夫(芳賀) | |
+13 | 85(41,44) | |
(18) | 佐藤武(宇都宮) | |
+14 | 86(43,43) | |
(19) | 石川康広(那須烏山) | |
+15 | 87(43,44) | |
(19) | 深津勲(市貝) | |
+15 | 87(42,45) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐藤徳勝(下野) | |
+7 | 79(39,40) | |
(2) | 桜井次男(真岡) | |
+9 | 81(42,39) | |
(2) | 坂本俊二(宇都宮) | |
+9 | 81(41,40) | |
(4) | 坂井貞夫(〃) | |
+11 | 83(36,47) | |
(5) | 杉山忠雄(真岡) | |
+12 | 84(41,43) | |
(6) | 小平貞明(下野) | |
+14 | 86(43,43) | |
(6) | 鈴木明夫(宇都宮) | |
+14 | 86(42,44) | |
(8) | 大森正美(〃) | |
+16 | 88(44,44) | |
(9) | 佐藤康男(真岡) | |
+19 | 91(46,45) | |
(9) | 平田勇雄(宇都宮) | |
+19 | 91(46,45) | |
(11) | 野沢豊(真岡) | |
+22 | 94(48,46) | |
(12) | 大橋一巳(下野) | |
+24 | 96(47,49) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺悦子(真岡) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 宇梶敦子(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 鈴木陽子(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) |
【芳賀CC大会】(6960ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【東部B地区】
2022/6/2