| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (2) | 佐々木恭太郎(鹿沼) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 菊地一郎(福島) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (2) | 斎藤簾(宇都宮) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (5) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (6) | 高野晃吉(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 相馬義孝(那須塩原) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (6) | 高村敏行(鹿沼) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 島倉一浩(下野) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (6) | 斎藤旬一(那須塩原) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (11) | 橋本剛(那珂川) | |
| +7 | 79(43,36) | |
| (12) | 土屋ヒューイ(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (13) | 深沢昌幸(那珂川) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (13) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (15) | 井上雄(〃) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (15) | 仁部武士(埼玉) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (17) | 津守茂幸(那須塩原) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (17) | 篠江一弘(〃) | |
| +12 | 84(44,40) | |
| (17) | 松澤勇作(下野) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (17) | 赤羽弘光(矢板) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (21) | 小口渉(那珂川) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (21) | 長谷徹(那須塩原) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (23) | 高橋知也(宇都宮) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (23) | 竹内晋佑(下野) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (23) | 渡辺博史(宇都宮) | |
| +14 | 86(41,45) | |
| (26) | 福島寛(東京) | |
| +15 | 87(47,40) | |
| (26) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (26) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (26) | 薄井健文(那須塩原) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| (26) | 大島義彰(〃) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (31) | 五十嵐俊一(千葉) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (31) | 巻島誠(宇都宮) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (33) | 八木沢直道(那須塩原) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (33) | 小林圭一(宇都宮) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (33) | 高根沢浩(那須) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| (33) | 奈良勝重(埼玉) | |
| +17 | 89(44,45) | |
| (33) | 中嶋崇士(宇都宮) | |
| +17 | 89(41,48) | |
| (38) | 平山賢一(大田原) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (38) | 木村貞治(那須塩原) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (38) | 小糸恵輔(東京) | |
| +18 | 90(44,46) | |
【塩原CC大会】(6757ヤード、パー72)
第36回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2022/6/3
速報
-
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害 -
12/15ベトナム人の男5人を送検 侵入窃盗など168件、被害総額636万円超 栃木県警など -
12/15宇都宮で住宅火災 身元、性別不明の遺体見つかる -
12/14白鴎大、100点ゲームで王座奪還 インカレバスケ男子 -
12/14【速報】ブレックス 三遠に敗戦、7連勝ならず -
12/14【速報】バックス、安養に6-2

ポストする