【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 岸幸成(小山) | |
+7 | 79(37,42) | |
(2) | 丸本雅彦(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
(3) | 栗城史尚(茨城) | |
+21 | 93(49,44) | |
(3) | 田部井滋男(足利) | |
+21 | 93(45,48) | |
(5) | 加藤大(埼玉) | |
+22 | 94(50,44) | |
(5) | 殿岡昌行(佐野) | |
+22 | 94(46,48) | |
(7) | 細谷覚(真岡) | |
+27 | 99(52,47) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 入江徹(足利) | |
+7 | 79(40,39) | |
(2) | 植野憲雄(東京都) | |
+13 | 85(44,41) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 今井のり子(足利) | |
+18 | 90(43,47) |
【つつじヶ丘CC大会】(6670ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2022/6/3