| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中川雅俊(鹿沼) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (2) | 金沢太竜(宇津宮) | |
| +2 | 74(37,37) | |
| (3) | 藤森正哉(茨城) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (4) | 大塚進(真岡) | |
| +8 | 80(43,37) | |
| (4) | 鈴木秀幸(下野) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 大嶋潤(栃木) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 細島浩治(真岡) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 鈴木克彦(宇都宮) | |
| +8 | 80(37,43) | |
| (9) | 川井肇(栃木) | |
| +9 | 81(38,43) | |
| (10) | 森川慎也(宇都宮) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (10) | 新井友司(〃) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (10) | 八木慎太郎(〃) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (13) | 大谷五一郎(福島) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (13) | 石澤仁志(野木) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (13) | 馬場聖哉(東京) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (16) | 大月康雄(足利) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (16) | 高徳将朗(下野) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (18) | 増渕暢昭(宇都宮) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (18) | 菊地久(高根沢) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (18) | 矢崎太一(矢板) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (18) | 山本日燮(東京) | |
| +13 | 85(41,44) | |
| (22) | 小野允之(さくら) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (22) | 菅生誠(埼玉) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (22) | 茂呂暢(栃木) | |
| +14 | 86(40,46) | |
| (25) | 森本拓也(宇都宮) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (25) | 藤波寿一(東京) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (25) | 石川晃士(宇都宮) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (25) | 立沢和男(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (25) | 石川雅樹(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (30) | 小曽根英明(小山) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (30) | 北條秀之(宇都宮) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (30) | 粂川俊一(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (33) | 武田浩之(真岡) | |
| +17 | 89(44,45) | |
【都賀CC大会】(6958ヤード、パー72)
第36回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2022/6/6

ポストする