【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺健雄(大田原) | |
+7 | 79(39,40) | |
(1) | 山上利行(群馬) | |
+7 | 79(39,40) | |
(1) | 関夕介(埼玉) | |
+7 | 79(37,42) | |
(4) | 永井昭良(神奈川) | |
+8 | 80(40,40) | |
(4) | 大金孝行(大田原) | |
+8 | 80(38,42) | |
(6) | 大隅正史(群馬) | |
+9 | 81(38,43) | |
(6) | 武藤義美(大田原) | |
+9 | 81(38,43) | |
(8) | 福田一美(日光) | |
+10 | 82(42,40) | |
(8) | 千田利政(真岡) | |
+10 | 82(41,41) | |
(8) | 永山君春(大田原) | |
+10 | 82(39,43) | |
(11) | 佐藤吉輝(さくら) | |
+11 | 83(44,39) | |
(11) | 八木澤統隆(日光) | |
+11 | 83(40,43) | |
(11) | 鎌田裕介(宇都宮) | |
+11 | 83(39,44) | |
(11) | 小口克仁(神奈川) | |
+11 | 83(38,45) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 小暮美喜子(群馬) | |
+16 | 88(44,44) | |
(2) | 新井彩(小山) | |
+22 | 94(48,46) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中山貢(宇都宮) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 三中春彦(日光) | |
+6 | 78(39,39) | |
(3) | 北島雅彦(埼玉) | |
+14 | 86(42,44) | |
(4) | 山口哲央(宇都宮) | |
+17 | 89(45,44) | |
(5) | 小田垣延男(鹿沼) | |
+19 | 91(46,45) | |
(6) | 今井孝二(宇都宮) | |
+20 | 92(44,48) | |
(7) | 金子秀夫(鹿沼) | |
+29 | 101(52,49) | |
(7) | 青柳禄郎(〃) | |
+29 | 101(50,51) | |
(9) | 宇梶宏夫(〃) | |
+43 | 115(58,57) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 大泉宏(宇都宮) | |
+19 | 91(46,45) | |
(2) | 福田克巳(〃) | |
+27 | 99(49,50) | |
(3) | 小島英一(鹿沼) | |
+36 | 108(56,52) |
【日光CC大会】(6667ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2022/6/6