【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 河野哲也(足利) | |
-1 | 71(36,35) | |
(2) | 上村広行(〃) | |
+4 | 76(36,40) | |
(3) | 山田秀之(〃) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 石井一宏(〃) | |
+9 | 81(43,38) | |
(5) | 橋本浩志(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(6) | 浜野弘(埼玉) | |
+13 | 85(42,43) | |
(7) | 島谷信之(佐野) | |
+14 | 86(43,43) | |
(8) | 鈴木誠(埼玉) | |
+17 | 89(40,49) | |
(9) | 但馬政弘(群馬) | |
+22 | 94(43,51) | |
(10) | 荒川峰明(埼玉) | |
+26 | 98(49,49) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 坂本薫(足利) | |
+14 | 86(45,41) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 川田章(足利) | |
+2 | 74(39,35) | |
(2) | 関根晴一(埼玉) | |
+3 | 75(39,36) | |
(3) | 門間貞和(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(4) | 板橋久(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(5) | 山川忠男(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(6) | 古内春夫(足利) | |
+15 | 87(44,43) | |
(7) | 平野和夫(埼玉) | |
+16 | 88(47,41) | |
(8) | 小松原弘行(佐野) | |
+24 | 96(50,46) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 薄羽和夫(益子) | |
+7 | 79(38,41) | |
(2) | 矢島博行(栃木) | |
+8 | 80(39,41) | |
(3) | 宮崎健二(茨城) | |
+9 | 81(39,42) | |
(4) | 菴木文雄(東京) | |
+11 | 83(43,40) | |
(4) | 稲葉勇(小山) | |
+11 | 83(43,40) | |
(6) | 坂本昭一(宇都宮) | |
+18 | 90(47,43) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渡辺裕子(下野) | |
+21 | 93(48,45) | |
(2) | 福田純子(小山) | |
+22 | 94(48,46) |
【足利CC多幸コース大会】(6048ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2022/6/8