【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 吉羽成智(宇都宮) | |
+1 | 73(39,34) | |
(2) | 上村広行(足利) | |
+1 | 73(38,35) | |
(3) | 花田聖徳(茨城) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 石川順一(宇都宮) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 山田秀之(足利) | |
+4 | 76(35,41) | |
(6) | 長濱隆行(小山) | |
+7 | 79(42,37) | |
(7) | 堀越菊雄(埼玉) | |
+8 | 80(40,40) | |
(7) | 秋本純哉(足利) | |
+8 | 80(38,42) | |
(9) | 川田章(〃) | |
+9 | 81(42,39) | |
(10) | 坂本晋一(〃) | |
+10 | 82(44,38) | |
(10) | 村田敦(埼玉) | |
+10 | 82(43,39) | |
(12) | 多並一也(〃) | |
+11 | 83(41,42) | |
(13) | 山中英博(小山) | |
+12 | 84(42,42) | |
(13) | 大竹伸吾(足利) | |
+12 | 84(39,45) | |
(13) | 真藤健一(東京) | |
+12 | 84(39,45) | |
(16) | 岸幸成(小山) | |
+13 | 85(45,40) | |
(17) | 田中圭太(埼玉) | |
+15 | 87(40,47) | |
(17) | 新江勝幸(大田原) | |
+15 | 87(40,47) |
【東松苑GC大会】(6406ヤード、パー72)
第36回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2022/6/13