【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高橋博幸(大田原) | |
0 | 72(34,38) | |
(2) | 渡辺日向(宇都宮) | |
+1 | 73(35,38) | |
(3) | 北山保士(〃) | |
+2 | 74(36,38) | |
(4) | 篠原獅童(鹿沼) | |
+4 | 76(38,38) | |
(5) | 星卓也(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(5) | 添田克彦(さくら) | |
+5 | 77(39,38) | |
(7) | 鈴木周吾(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 伊藤政志(大田原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(9) | 相田喜久夫(壬生) | |
+7 | 79(41,38) | |
(10) | 幸福信(埼玉) | |
+8 | 80(41,39) | |
(10) | 中村豊(市貝) | |
+8 | 80(41,39) | |
(10) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(13) | 荒山倫哉(さくら) | |
+9 | 81(40,41) | |
(13) | 秋山圭一郎(小山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(13) | 飯山敏弘(那珂川) | |
+9 | 81(38,43) | |
(16) | 佐藤健(益子) | |
+10 | 82(44,38) | |
(16) | 今泉卓也(鹿沼) | |
+10 | 82(40,42) | |
(16) | 鴨志田翼(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(16) | 寺沢将紀(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(20) | 坂本昌之(上三川) | |
+11 | 83(42,41) | |
(20) | 一ノ瀬篤史(宇都宮) | |
+11 | 83(41,42) | |
(20) | 室谷文彦(高根沢) | |
+11 | 83(41,42) | |
(23) | 齋藤良一(日光) | |
+12 | 84(41,43) | |
(23) | 石浜卓(上三川) | |
+12 | 84(41,43) | |
(23) | 山本修(日光) | |
+12 | 84(40,44) | |
(26) | 対比地康雄(栃木) | |
+13 | 85(43,42) | |
(26) | 國府田誠(真岡) | |
+13 | 85(40,45) | |
(28) | 後藤啓介(宇都宮) | |
+14 | 86(45,41) | |
(28) | 田口雅一(〃) | |
+14 | 86(44,42) | |
(28) | 大塚俊男(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(31) | 金井和美(〃) | |
+15 | 87(45,42) | |
(31) | 神原崇裕(日光) | |
+15 | 87(45,42) | |
(31) | 高橋英巌(栃木) | |
+15 | 87(41,46) | |
(31) | 白石実零(群馬) | |
+15 | 87(41,46) | |
(35) | 田村悟(宇都宮) | |
+16 | 88(44,44) | |
(35) | 横関裕康(〃) | |
+16 | 88(40,48) | |
(37) | 佐々木徹(〃) | |
+17 | 89(45,44) | |
(38) | 長尾繁之(埼玉) | |
+18 | 90(45,45) | |
(38) | 木下拓也(さくら) | |
+18 | 90(44,46) |
【宇都宮CC大会】(6565ヤード、パー72)
第36回県アマチュアゴルフ選手権大会 予選
2022/6/16