| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大木秀人(さくら) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (2) | 佐藤義宏(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (2) | 時本圭太(大田原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| (4) | 佐藤飛和(那須塩原) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (5) | 山田進(群馬) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (6) | 小林浩二(大田原) | |
| +16 | 88(49,39) | |
| (7) | 永井昭良(宇都宮) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (8) | 多羅澤智一(塩谷) | |
| +19 | 91(48,43) | |
| (9) | 塩野谷和章(那須烏山) | |
| +24 | 96(51,45) | |
| (10) | 清野高広(芳賀) | |
| +25 | 97(48,49) | |
| (10) | 綱川弘司(高根沢) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| (10) | 高橋憲司(大田原) | |
| +25 | 97(52,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 本田かつら(足利) | |
| +15 | 87(42,45) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舩澤正二(大田原) | |
| +7 | 79(36,43) | |
| (2) | 屋代直也(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (3) | 長正英(宇都宮) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (4) | 木下満(那須塩原) | |
| +14 | 86(47,39) | |
| (4) | 平田昭夫(〃) | |
| +14 | 86(42,44) | |
| (4) | 脇村光夫(大田原) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| (7) | 川上文夫(〃) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (8) | 小川安彦(矢板) | |
| +16 | 88(45,43) | |
| (8) | 中村久(〃) | |
| +16 | 88(42,46) | |
| (10) | 飯田晋吉(高根沢) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (10) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +18 | 90(45,45) | |
| (10) | 小森英明(さくら) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (13) | 赤羽一利(大田原) | |
| +22 | 94(47,47) | |
| (13) | 恩田弘(〃) | |
| +22 | 94(47,47) | |
| (13) | 高津戸喜一(さくら) | |
| +22 | 94(45,49) | |
| (16) | 福田二三夫(〃) | |
| +26 | 98(49,49) | |
| (17) | 立石浩介(宇都宮) | |
| +28 | 100(52,48) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 斎藤有久(日光) | |
| +14 | 86(46,40) | |
| (2) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +15 | 87(45,42) | |
| (2) | 塙靜雄(茨城) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (4) | 草野博(さくら) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (5) | 樋山儀男(〃) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (6) | 塩野薫(那須烏山) | |
| +19 | 91(47,44) | |
【ニュー・セントアンドリュースゴルフクラブ・ジャパンCC大会】(6741ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2022/6/16
速報
-
2:17佐野の山中で男性2人滑落、うち1人死亡 -
5/2JR宇都宮線、那須塩原―黒磯駅間の踏切内で人身事故 上下線で一時運転見合わせ -
5/2佐野新都市エリアでバスと乗用車が接触 -
5/2妻の首を絞めるなどしてけがさせた疑い、会社員の男を現行犯逮捕 宇都宮東署 -
5/2宇都宮の突風「ダウンバースト」の可能性 風速推定40m 2日も強風、倒木や停電相次ぐ -
5/2足利の店舗兼住宅で火災 -
5/2東北自動車道下り線、事故で14km渋滞 北関東道でも渋滞 GW後半初日の栃木県内 -
5/2ひき逃げ疑いなどで外国籍の男逮捕 バイクの高校生けが 栃木署 -
5/2日光の停電、復旧に時間要する見込み 栃木、上三川、那須などは復旧

ポストする