| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 橋本和彦(那須塩原) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (2) | 渡辺博文(宇都宮) | |
| +11 | 83(43,40) | |
| (3) | 高橋順也(〃) | |
| +15 | 87(41,46) | |
| (4) | 岡本芳則(〃) | |
| +18 | 90(46,44) | |
| (5) | 東城健一(〃) | |
| +19 | 91(44,47) | |
| (5) | 竹内良彦(東京) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (5) | 足立伸次(那須塩原) | |
| +19 | 91(45,46) | |
| (8) | 小野雄太(宇都宮) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| (9) | 井上貴行(那須塩原) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| (9) | 人見卓志(〃) | |
| +23 | 95(47,48) | |
| (11) | 矢吹聡(小山) | |
| +24 | 96(50,46) | |
| (12) | 大島一也(那須) | |
| +25 | 97(49,48) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 木山幸俊(壬生) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 松本正夫(那須塩原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (2) | 松本千文(大田原) | |
| +11 | 83(41,42) | |
| (3) | 渡辺堅治(那須塩原) | |
| +17 | 89(45,44) | |
| 【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂下由美(那須塩原) | |
| +16 | 88(43,45) | |
| (2) | 渋江冷子(大田原) | |
| +21 | 93(47,46) | |
【メイフラワーGC大会】(6717ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2022/6/16
速報
-
20:50那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
18:45包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
17:27特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
15:40小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
15:37「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
14:00「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
8:19公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
8:09若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする