【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 正木伊三雄(埼玉) | |
+5 | 77(41,36) | |
(2) | 坂本昌之(栃木) | |
+16 | 88(45,43) | |
(3) | 癸生川雅志(栃木) | |
+18 | 90(43,47) | |
(4) | 本多陽一(埼玉) | |
+23 | 95(51,44) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 谷久美子(栃木) | |
+5 | 77(36,41) | |
(2) | 斉藤法子(群馬) | |
+7 | 79(42,37) | |
(3) | 小林愛深(栃木) | |
+17 | 89(43,46) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 柏崎啓(栃木) | |
0 | 72(35,37) | |
(2) | 高久正美(〃) | |
+1 | 73(35,38) | |
(3) | 村山周一(茨城) | |
+4 | 76(37,39) | |
(4) | 村上勝(下野) | |
+4 | 76(37,39) | |
(5) | 鈴木敏夫(栃木) | |
+5 | 77(39,38) | |
(6) | 中村邦夫(小山) | |
+5 | 77(42,35) | |
(7) | 若林由則(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(8) | 久我正夫(栃木) | |
+7 | 79(40,39) | |
(9) | 石川正人(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(10) | 竹迫清人(宇都宮) | |
+8 | 80(37,43) | |
(11) | 小林隆士(埼玉) | |
+9 | 81(42,39) | |
(12) | 奈良勝重(〃) | |
+9 | 81(41,40) | |
(13) | 亀山芳昭(鹿沼) | |
+11 | 83(40,43) | |
(14) | 大橋弘尚(宇都宮) | |
+13 | 85(40,45) | |
(15) | 広川浩(〃) | |
+14 | 86(42,44) | |
(16) | 大内美津夫(下野) | |
+17 | 89(44,45) | |
(17) | 森田静寿(栃木) | |
+20 | 92(43,49) | |
(18) | 柳原毅(埼玉) | |
+21 | 93(44,49) | |
(19) | 川島真(栃木) | |
+21 | 93(52,41) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 関口清(栃木) | |
+8 | 80(40,40) | |
(2) | 片柳正光(〃) | |
+8 | 80(38,42) | |
(3) | 森富喜(千葉) | |
+23 | 95(46,49) |
【栃木ケ丘GC大会】(6512ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2022/6/24