| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 近藤英昭(矢板) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (2) | 氏家幸作(市貝) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (2) | 飯島哉史(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 高野秀幸(〃) | |
| +16 | 88(50,38) | |
| (5) | 鈴木大介(茨城) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (6) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| (6) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (8) | 柴田源一郎(大田原) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| (8) | 情野浩志郎(矢板) | |
| +23 | 95(44,51) | |
| (10) | 礒三義(大田原) | |
| +26 | 98(47,51) | |
| (11) | 斎藤啓(那須塩原) | |
| +28 | 100(47,53) | |
| (12) | 舘隼人(〃) | |
| +34 | 106(47,59) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木晃(さくら) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 人見正夫(塩谷) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (3) | 石川和美(上三川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 高村芳広(鹿沼) | |
| +9 | 81(36,45) | |
| (5) | 大金武(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 小河原典昭(大田原) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (7) | 小松善博(日光) | |
| +20 | 92(49,43) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関根陽一(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 飯田晋吉(塩谷) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (3) | 脇村光夫(大田原) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 福田國男(鹿沼) | |
| +18 | 90(42,48) | |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2022/6/28
速報
-
20:50那須の一般住宅庭先でクマ目撃 -
18:45包丁突きつけて脅迫した疑い、男逮捕 栃木署 -
17:27特殊詐欺で現金160万円被害 足利の50代女性 -
15:40小山の建物火災、遺体の身元と死因判明 -
15:37「違約金発生していて裁判になる」と言われ・・・ 特殊詐欺で電子マネー30万円相当被害 大田原の27歳男性 -
14:00「指示役」横浜の夫婦を起訴 上三川の強盗殺人事件 -
8:19公務執行妨害の疑いで男逮捕 鹿沼署 -
8:09若ノ勝(宇都宮市出身)は東前頭11枚目に番付上げる 大相撲名古屋場所《栃木県出身力士の新番付一覧》 -
6/28少年を殴りけがさせた疑い、那須塩原署が会社員の男逮捕

ポストする