| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 近藤英昭(矢板) | |
| +15 | 87(46,41) | |
| (2) | 氏家幸作(市貝) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (2) | 飯島哉史(那須塩原) | |
| +15 | 87(43,44) | |
| (4) | 高野秀幸(〃) | |
| +16 | 88(50,38) | |
| (5) | 鈴木大介(茨城) | |
| +20 | 92(44,48) | |
| (6) | 渡辺健雄(大田原) | |
| +22 | 94(44,50) | |
| (6) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +22 | 94(49,45) | |
| (8) | 柴田源一郎(大田原) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| (8) | 情野浩志郎(矢板) | |
| +23 | 95(44,51) | |
| (10) | 礒三義(大田原) | |
| +26 | 98(47,51) | |
| (11) | 斎藤啓(那須塩原) | |
| +28 | 100(47,53) | |
| (12) | 舘隼人(〃) | |
| +34 | 106(47,59) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木晃(さくら) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 人見正夫(塩谷) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (3) | 石川和美(上三川) | |
| +8 | 80(40,40) | |
| (4) | 高村芳広(鹿沼) | |
| +9 | 81(36,45) | |
| (5) | 大金武(那珂川) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (6) | 小河原典昭(大田原) | |
| +13 | 85(40,45) | |
| (7) | 小松善博(日光) | |
| +20 | 92(49,43) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 関根陽一(宇都宮) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (2) | 飯田晋吉(塩谷) | |
| +11 | 83(39,44) | |
| (3) | 脇村光夫(大田原) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (4) | 福田國男(鹿沼) | |
| +18 | 90(42,48) | |
【喜連川CC大会】(6896ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部A地区】
2022/6/28
速報
-
19:26管工事などのトーセツ(足利)が事業停止 プラ再生事業も展開 -
19:25宇都宮の老舗パン製造会社が事業停止 1912年創業 ろまんちっく村で店舗運営も -
18:02JR日光線・烏山線で遅れや運休の可能性 降雪予報の3、4日 -
17:20県北部山地で3日昼前から大雪か 南部平地で24時間降雪量3センチ予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
15:58那須塩原の納屋で火災 -
15:20栃木県警が幹部級の異動を内示 18署長が交代《異動情報一覧》 -
15:07小林元県議、起訴内容認める 検察側は拘禁刑5月求刑、弁護側は執行猶予求める 地裁支部で初公判、即日結審 -
14:10県北部で3日夕方から大雪か 山地は24時間で40センチ降雪の予報も 交通障害やなだれに注意警戒を -
9:29栃木でイノシシ目撃

ポストする