【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高橋裕樹(野木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 寺沢将紀(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 五十嵐秀夫(栃木) | |
+7 | 79(42,37) | |
(2) | 江藤文夫(下野) | |
+8 | 80(37,43) | |
(3) | 古家健治(小山) | |
+11 | 83(41,42) | |
(4) | 蓼沼克巳(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(4) | 栗田秀実(野木) | |
+14 | 86(42,44) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 篠原香(栃木) | |
+14 | 86(39,47) | |
(2) | 田羽美津衛(埼玉) | |
+15 | 87(42,45) | |
(3) | 中田繁美(栃木) | |
+22 | 94(46,48) |
【皆川城CC大会】(6657ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2022/6/28