【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 中川雅俊(鹿沼) | |
-2 | 70(35,35) | |
(2) | 広島慎太郎(宇都宮) | |
+3 | 75(39,36) | |
(3) | 矢吹聡(小山) | |
+5 | 77(37,40) | |
(4) | 大関雅章(鹿沼) | |
+7 | 79(39,40) | |
(4) | 篠原獅童(〃) | |
+7 | 79(37,42) | |
(4) | 竹内良彦(東京) | |
+7 | 79(38,41) | |
(4) | 朴本則仁(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(8) | 三中春彦(日光) | |
+8 | 80(43,37) | |
(8) | 館野正(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(8) | 阿久津恭教(鹿沼) | |
+8 | 80(42,38) | |
(11) | 高野晃吉(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(11) | 山本高男(〃) | |
+9 | 81(43,38) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 村田璃々子(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 小曽戸美和(佐野) | |
+14 | 86(44,42) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 日下部浩寿(埼玉) | |
-3 | 69(35,34) | |
(2) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+3 | 75(38,37) | |
(2) | 富田昇(栃木) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+3 | 75(38,37) | |
(5) | 小池正造(〃) | |
+5 | 77(38,39) | |
(6) | 荒川勝(野木) | |
+7 | 79(39,40) | |
(6) | 神山猛(鹿沼) | |
+7 | 79(40,39) | |
(6) | 早見哲也(小山) | |
+7 | 79(40,39) | |
(9) | 坂本崇(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(10) | 斎藤孝之(佐野) | |
+9 | 81(42,39) | |
(10) | 長江賢治(埼玉) | |
+9 | 81(42,39) | |
(12) | 小松豊(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(13) | 栗原千早(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(13) | 山口嘉伸(下野) | |
+13 | 85(44,41) | |
(15) | 中村泰久(東京) | |
+14 | 86(43,43) | |
(15) | 林芙左一(宇都宮) | |
+14 | 86(44,42) | |
(17) | 柴田充雄(鹿沼) | |
+17 | 89(42,47) | |
(18) | 倉井滋(下野) | |
+18 | 90(42,48) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田山與登(栃木) | |
+2 | 74(34,40) | |
(2) | 宮嵜健二(茨城) | |
+5 | 77(39,38) | |
(3) | 福田文夫(益子) | |
+6 | 78(38,40) | |
(4) | 田村広治(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(5) | 川上明(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
(5) | 古澤孝夫(〃) | |
+10 | 82(41,41) | |
(7) | 大橋一巳(下野) | |
+11 | 83(41,42) | |
(8) | 大音正光(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(9) | 菊地富士夫(〃) | |
+14 | 86(43,43) | |
(10) | 伊澤栄二(〃) | |
+16 | 88(43,45) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐々木和佳(宇都宮) | |
+2 | 74(38,36) | |
(2) | 平野真奈美(埼玉) | |
+7 | 79(42,37) | |
(3) | 柿沼陽子(〃) | |
+10 | 82(42,40) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高野裕子(鹿沼) | |
+4 | 76(37,39) | |
(2) | 大橋芳恵(東京) | |
+7 | 79(42,37) |
【鹿沼CC大会】(6519ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部A地区】
2022/7/1