| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 杉浦雅人(栃木) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (2) | 松原栄介(〃) | |
| +13 | 85(45,40) | |
| (2) | 玉木裕(下野) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (4) | 海老沢朋壱(小山) | |
| +20 | 92(48,44) | |
| (5) | 井岡均(栃木) | |
| +23 | 95(52,43) | |
| (6) | 秋吉益良(千葉) | |
| +27 | 99(48,51) | |
| (6) | 望月秀明(小山) | |
| +27 | 99(56,43) | |
| (8) | 荒川浩明(栃木) | |
| +29 | 101(61,40) | |
| (9) | 金子隆一(小山) | |
| +31 | 103(51,52) | |
| (10) | 藤井朋之(〃) | |
| +32 | 104(52,52) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 大塚幹子(千葉) | |
| +23 | 95(48,47) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 坂内義之(埼玉) | |
| +1 | 73(40,33) | |
| (2) | 板橋康雄(壬生) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (2) | 秋元真一(千葉) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (4) | 古澤章司(壬生) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 増山晴夫(栃木) | |
| +14 | 86(44,42) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 鈴木善雄(栃木) | |
| +9 | 81(42,39) | |
| (2) | 渡辺保博(小山) | |
| +12 | 84(45,39) | |
| (3) | 五十部照夫(群馬) | |
| +13 | 85(46,39) | |
| (4) | 佐久間紀明(茨城) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (4) | 大山善夫(栃木) | |
| +16 | 88(44,44) | |
【あさひケ丘CC大会】(6667ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
2022/7/1
速報
-
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
16:00リフォーム工事のTRUST COMPANY(宇都宮)に破産手続き開始決定 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害 -
12/15次男や弁護士を名乗る男から電話 足利の80代女性が800万円被害

ポストする