| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 石井淳二(那須塩原) | |
| -3 | 69(35,34) | |
| (2) | 稲沢宏之(〃) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (3) | 菅野武彦(足利) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (3) | 早乙女賢二(鹿沼) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (3) | 宮崎和久(福島) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (3) | 室井真二(那須塩原) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (7) | 高野聡(〃) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (8) | 秋元真一(千葉) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (8) | 松浦茂(宇都宮) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (10) | 田代慎太郎(那須塩原) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (11) | 安藤友克(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| (11) | 津守茂幸(〃) | |
| +12 | 84(43,41) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 田代瑠奈(那須塩原) | |
| +11 | 83(40,43) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 常盤一美(那須) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (2) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (3) | 永井昭良(宇都宮) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (4) | 坂本淳(福島) | |
| +6 | 78(40,38) | |
| (5) | 増子秀一(那須) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (6) | 大森政男(〃) | |
| +8 | 80(39,41) | |
| (7) | 吉澤美智雄(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (8) | 関口健一(〃) | |
| +13 | 85(43,42) | |
| (9) | 関家修(那須) | |
| +15 | 87(44,43) | |
| (10) | 藤田進(〃) | |
| +18 | 90(47,43) | |
| (11) | 青木晋(〃) | |
| +22 | 94(46,48) | |
| (12) | 斉藤勲(那須塩原) | |
| +25 | 97(50,47) | |
| (13) | 鮎瀬達男(那須) | |
| +27 | 99(49,50) | |
| (14) | 橋本光生(〃) | |
| +29 | 101(51,50) | |
| (15) | 木村巧(那須塩原) | |
| +37 | 109(60,49) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +7 | 79(37,42) | |
| (2) | 斎藤常雄(高根沢) | |
| +9 | 81(41,40) | |
| (3) | 薄井正明(那須塩原) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| 【クイーンズの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 戸叶真由美(佐野) | |
| +19 | 91(43,48) | |
【那須伊王野CC大会】(6800ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2022/7/5
速報
-
11/13宇都宮ブレックス、ハーパーが退団 5試合出場、今月4日故障者リストに -
11/13佐野の河川敷でクマ目撃 -
11/13真岡の県道で集団暴走疑い 少年ら2人逮捕 栃木県警 -
11/13駐車中の車内から財布盗んだ疑い 那須塩原署が21歳男を逮捕 -
11/13「あなたは麻薬密売の容疑者」と言われ… 特殊詐欺で現金685万円被害 宇都宮の73歳女性 -
11/13下野市内でサル目撃 -
11/13高根沢の40代女性が1321万円詐欺被害 SNSで知り合った者に投資話持ちかけられる -
11/13栃木会館跡地は複合施設に 栃木県が基本方針発表 商業や業務、医療などの機能 -
11/13ホテル予約サイト「毎日ログインすれば報酬もらえる」と言われ… 小山の50代女性、暗号資産253万7000円だまし取られる

ポストする