【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 板村凌太(東京) | |
-2 | 70(37,33) | |
(2) | 池田卓(佐野) | |
-1 | 71(34,37) | |
(3) | 川田章(足利) | |
0 | 72(36,36) | |
(3) | 下村剛(東京) | |
0 | 72(36,36) | |
(5) | 栗田元(茨城) | |
+1 | 73(38,35) | |
(6) | 奈良勝重(埼玉) | |
+2 | 74(37,37) | |
(7) | 中村瑛心(神奈川) | |
+4 | 76(43,33) | |
(8) | 竹内達宏(埼玉) | |
+8 | 80(41,39) | |
(8) | 江浦忠(〃) | |
+8 | 80(42,38) | |
(10) | 島津翔太(茨城) | |
+9 | 81(43,38) | |
(11) | 山本昌也(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(12) | 青木俊憲(佐野) | |
+14 | 86(46,40) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田島緑(埼玉) | |
+12 | 84(48,36) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 高野健(茨城) | |
-1 | 71(38,33) | |
(2) | 永井正行(埼玉) | |
+4 | 76(39,37) | |
(3) | 上村広行(足利) | |
+7 | 79(40,39) | |
(3) | 酒寄浩(茨城) | |
+7 | 79(41,38) | |
(5) | 高野喜市郎(〃) | |
+15 | 87(44,43) | |
(6) | 船渡川正己(佐野) | |
+16 | 88(45,43) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 遠藤房子(足利) | |
+15 | 87(45,42) |
【東松苑GC大会】(6353ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2022/7/5