| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 野妻浩二(埼玉) | |
| +2 | 74(38,36) | |
| (2) | 高徳将朗(下野) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (3) | 正木伊三雄(埼玉) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (4) | 本多陽一(〃) | |
| +12 | 84(40,44) | |
| (5) | 別府康次(群馬) | |
| +16 | 88(46,42) | |
| (6) | 津吹雅一(鹿沼) | |
| +20 | 92(47,45) | |
| 【一般女子の部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 宮本佳津江(東京) | |
| +23 | 95(49,46) | |
| 【シニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田進(群馬) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (2) | 橋本和男(埼玉) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (3) | 片柳勇(小山) | |
| +8 | 80(41,39) | |
| (4) | 菅沼照雄(栃木) | |
| +10 | 82(40,42) | |
| (5) | 広川浩(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (5) | 堀越菊雄(埼玉) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (7) | 太田一人(茨城) | |
| +14 | 86(45,41) | |
| (8) | 中野武(栃木) | |
| +17 | 89(47,42) | |
| (9) | 阿部友利(〃) | |
| +18 | 90(43,47) | |
| (10) | 長江茂(〃) | |
| +22 | 94(50,44) | |
| 【グランドシニアの部通過者】 | ||
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 山田繁(埼玉) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (2) | 溝井代次(栃木) | |
| +7 | 79(38,41) | |
【東武藤が丘CC大会】(6557ヤード、パー72)
第57回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部B地区】
2022/7/8
速報
-
20:15東北自動車道・黒磯板室IC出口 16日午後8時から通行止め 工事の影響 -
20:00酒気帯び運転疑いで男を逮捕 宇都宮東署 -
16:10当て逃げの疑いで外国籍の男逮捕 足利署 -
15:45日光でビニールハウス火災 5棟全焼 -
15:20栃木県の「死亡事故多発警報」、期間を19日まで再延長 12月に6件6人死亡 歯止めかからず -
14:37那須の閉鎖ホテルに侵入、ガスヒーター5台盗んだ疑い 20代男3人逮捕 那須塩原署 -
12/15宇都宮・東京街道の重傷交通事故 酒気帯び運転容疑などで男逮捕 男女2人が肺損傷や骨折 -
12/15宇都宮の冠婚葬祭業者、雇用調整助成金9019万円を不正受給 栃木県内の他2事業所も虚偽申請で受給 -
12/15「未納料金がある」と言われ 日光の男性が電子マネー30万円詐欺被害

ポストする