| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 中川雅俊(鹿沼) | |
| -4 | 68(34,34) | |
| (2) | 張田巧(日光) | |
| -4 | 68(36,32) | |
| (3) | 菊地一郎(福島) | |
| -1 | 71(36,35) | |
| (4) | 斎藤旬一(那須塩原) | |
| 0 | 72(37,35) | |
| (5) | 斎藤廉(宇都宮) | |
| 0 | 72(37,35) | |
| (6) | 高村敏行(鹿沼) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (7) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (8) | 後藤貴浩(宇都宮) | |
| 0 | 72(36,36) | |
| (9) | 馬場聖哉(東京) | |
| +1 | 73(39,34) | |
| (10) | 佐々木恭太郎(鹿沼) | |
| +1 | 73(37,36) | |
| (11) | 酒井正裕(那須塩原) | |
| +1 | 73(36,37) | |
| (12) | 山田俊明(宇都宮) | |
| +1 | 73(35,38) | |
| (13) | 西川忠克(小山) | |
| +1 | 73(34,39) | |
| (14) | 矢板橋学(市貝) | |
| +2 | 74(39,35) | |
| (15) | 佐藤順(佐野) | |
| +2 | 74(36,38) | |
| (16) | 舘野章(下野) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (17) | 中村豊(市貝) | |
| +3 | 75(38,37) | |
| (18) | 石井淳二(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (19) | 仁部武士(埼玉) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (20) | 豊田裕志(宇都宮) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (21) | 平野邦広(市貝) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (22) | 大塚進(真岡) | |
| +3 | 75(36,39) | |
| (23) | 渡辺日向(宇都宮) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (24) | 上村広行(足利) | |
| +3 | 75(35,40) | |
| (25) | 篠江一弘(那須塩原) | |
| +4 | 76(41,35) | |
| (26) | 相馬義孝(〃) | |
| +4 | 76(40,36) | |
| (27) | 北山保士(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (28) | 広島慎太郎(〃) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (29) | 君島大樹(日光) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (30) | 北川貴則(宇都宮) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (31) | 鈴木周吾(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (32) | 鈴木貴士(〃) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (33) | 大嶋潤(栃木) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (34) | 渡辺博史(宇都宮) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (35) | 和泉一夫(足利) | |
| +4 | 76(37,39) | |
| (36) | 平山賢一(大田原) | |
| +4 | 76(36,40) | |
| (37) | 植木俊宏(小山) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (38) | 田所靖浩(佐野) | |
| +5 | 77(39,38) | |
| (39) | 石川浩己(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (40) | 伊藤政志(大田原) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (41) | 鈴木克彦(宇都宮) | |
| +5 | 77(38,39) | |
| (42) | 高橋知也(〃) | |
| +5 | 77(37,40) | |
| (43) | 井上雄(那須塩原) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (44) | 神戸拓也(宇都宮) | |
| +5 | 77(36,41) | |
| (45) | 篠原獅童(鹿沼市) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (46) | 野口政夫(佐野) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (47) | 鈴木秀幸(下野) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (48) | 多並一也(埼玉) | |
| +6 | 78(39,39) | |
| (49) | 高野晃吉(宇都宮) | |
| +6 | 78(38,40) | |
| (50) | 飯塚文康(足利) | |
| +7 | 79(42,37) | |
| (51) | 大森弘幸(那珂川) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (52) | 対比地康雄(栃木) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (53) | 長江健市(宇都宮) | |
| +7 | 79(41,38) | |
| (54) | 細島浩治(真岡) | |
| +7 | 79(40,39) | |
| (55) | 高徳将朗(下野) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (56) | 和光利一(宇都宮) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (57) | 白石実零(群馬) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (58) | 大竹伸吾(足利) | |
| +7 | 79(39,40) | |
| (59) | 山田秀之(〃) | |
| +7 | 79(38,41) | |
| (60) | 金沢太竜(宇都宮) | |
| +7 | 79(37,42) | |
【ジュンクラシックCC大会】(6904ヤード、パー72)
第36回県アマチュアゴルフ選手権大会 決勝
2022/7/11

ポストする